За повідомленням Державного комітету статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2011 року становив 101,0 відсотка порівняно з груднем 2010 року.
За період січень 1998 року - січень 2011 року - 500,9 відсотка.
При цьому індекси споживчих цін на товари та послуги, за даними департаменту статистики цін Держкомстату, мали такий вигляд:
(до грудня попереднього року; відсотків)
| Січень 2011 | Січень 2010 | |
| Індекс споживчих цін | 101,0 | 101,8 |
| Продукти харчування та безалкогольні напої | 101,3 | 103,2 |
| Продукти харчування | 101,3 | 103,3 |
| Хліб і хлібопродукти | 101,8 | 100,9 |
| Хліб | 100,6 | 100,7 |
| Макаронні вироби | 100,5 | 100,3 |
| М'ясо та м'ясопродукти | 99,9 | 100,7 |
| Риба та продукти з риби | 100,6 | 101,2 |
| Молоко, сир та яйця | 99,8 | 107,2 |
| Молоко | 100,3 | 107,7 |
| Сир і м'який сир (творог) | 99,6 | 109,8 |
| Яйця | 98,7 | 103,6 |
| Олія та жири | 101,0 | 102,4 |
| Масло | 99,9 | 106,2 |
| Олія | 104,3 | 102,0 |
| Фрукти | 102,9 | 103,0 |
| Овочі | 106,6 | 114,3 |
| Цукор | 102,7 | 114,7 |
| Безалкогольні напої | 100,5 | 100,5 |
| Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,5 | 100,7 |
| Одяг і взуття | 99,9 | 100,1 |
| Одяг | 100,0 | 100,2 |
| Взуття | 99,7 | 100,0 |
| Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива |
101,4 | 100,4 |
| Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,7 | 100,7 |
| Утримання та ремонт житла | 100,1 | 100,0 |
| Водопостачання | 101,2 | 101,3 |
| Каналізація | 101,2 | 100,9 |
| Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
| Природний газ | 100,0 | 100,0 |
| Гаряча вода, опалення | 105,7 | 101,1 |
| Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла |
100,2 | 100,1 |
| Охорона здоров'я | 100,4 | 100,5 |
| Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання |
100,3 | 99,9 |
| Амбулаторні послуги | 100,3 | 101,0 |
| Транспорт | 102,4 | 101,7 |
| Паливо та мастила | 105,4 | 104,7 |
| Транспортні послуги | 100,9 | 100,7 |
| Залізничний пасажирський транспорт | 100,2 | 100,0 |
| Автодорожній пасажирський транспорт | 101,1 | 100,8 |
| Зв'язок | 100,0 | 99,9 |
| Відпочинок і культура | 100,5 | 100,1 |
| Освіта | 100,3 | 100,2 |
| Ресторани та готелі | 100,3 | 100,6 |
| Різні товари та послуги | 100,6 | 100,9 |
Індекси споживчих цін у регіонах за січень 2011 року
(до попереднього місяця; відсотків)
| ІСЦ | |
| Україна | 101,0 |
| Автономна Республіка Крим | 101,6 |
| Вінницька | 100,8 |
| Волинська | 100,6 |
| Дніпропетровська | 101,1 |
| Донецька | 101,1 |
| Житомирська | 101,2 |
| Закарпатська | 100,5 |
| Запорізька | 101,2 |
| Івано-Франківська | 101,5 |
| Київська | 100,4 |
| Кіровоградська | 101,4 |
| Луганська | 101,3 |
| Львівська | 101,0 |
| Миколаївська | 101,1 |
| Одеська | 101,2 |
| Полтавська | 100,9 |
| Рівненська | 101,0 |
| Сумська | 100,9 |
| Тернопільська | 100,7 |
| Харківська | 101,2 |
| Херсонська | 101,2 |
| Хмельницька | 100,8 |
| Черкаська | 100,9 |
| Чернівецька | 100,9 |
| Чернігівська | 101,3 |
| м. Київ | 100,6 |
| м. Севастополь | 101,4 |
За даними Держкомстату