За повідомленням Державного комітету статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у грудні 2010 року становив 100,8 відсотка порівняно з листопадом 2010 року.
За період січень-грудень 2010 року в цілому - 109,1 відсотка. За період січень 1998 року - грудень 2010 року - 495,9 відсотка.
При цьому індекси споживчих цін на товари та послуги, за даними департаменту статистики цін Держкомстату, мали такий вигляд:
(відсотків)
Грудень 2010 до | ||
листопада 2010 | грудня 2009 | |
Індекс споживчих цін | 100,8 | 109,1 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 101,0 | 110,6 |
Продукти харчування | 101,0 | 110,7 |
Хліб і хлібопродукти | 100,7 | 116,5 |
Хліб | 100,9 | 111,3 |
Макаронні вироби | 100,8 | 111,0 |
М'ясо та м'ясопродукти | 100,3 | 104,1 |
Риба та продукти з риби | 100,5 | 104,2 |
Молоко, сир та яйця | 101,4 | 116,0 |
Молоко | 101,8 | 120,0 |
Сир і м'який сир (творог) | 100,2 | 125,8 |
Яйця | 104,3 | 86,3 |
Олія та жири | 100,4 | 108,1 |
Масло | 99,5 | 123,7 |
Олія | 103,1 | 115,5 |
Фрукти | 101,2 | 109,3 |
Овочі | 103,8 | 120,9 |
Цукор | 102,9 | 120,3 |
Безалкогольні напої | 100,3 | 105,7 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,8 | 122,1 |
Одяг і взуття | 100,2 | 102,2 |
Одяг | 100,3 | 102,3 |
Взуття | 100,1 | 102,5 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,3 | 113,8 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,0 | 104,4 |
Утримання та ремонт житла | 100,1 | 102,2 |
Водопостачання | 100,4 | 106,4 |
Каналізація | 100,4 | 107,1 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 100,0 | 150,1 |
Гаряча вода, опалення | 100,4 | 106,2 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,2 | 101,2 |
Охорона здоров'я | 100,3 | 105,8 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,3 | 102,9 |
Амбулаторні послуги | 100,2 | 108,6 |
Транспорт | 101,6 | 106,6 |
Паливо та мастила | 103,6 | 113,9 |
Транспортні послуги | 100,7 | 105,0 |
Залізничний пасажирський транспорт | 100,2 | 100,0 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,7 | 105,8 |
Зв'язок | 99,9 | 91,1 |
Відпочинок і культура | 100,3 | 102,5 |
Освіта | 100,1 | 110,3 |
Ресторани та готелі | 100,5 | 107,4 |
Різні товари та послуги | 102,8 | 108,7 |
Індекси споживчих цін (індекси інфляції) по Україні за 1991 - 2010 роки
(до попереднього місяця; відсотків)
1) Грудень до грудня попереднього року.
2) Визначено експертним шляхом.За даними Держкомстату
Індекси споживчих цін за регіонами у 2010 р.
(до попереднього місяця; відсотків)
За даними Держкомстату