"У рейтингу кращих футбольних клубів світу «Динамо» чотирнадцяте"

2 листопада 2011

ФУТБОЛ. Київське «Динамо» посідає 14-е місце в рейтингу кращих футбольних клубів світу, опублікованому в середу Міжнародною федерацією футбольної історії та статистики (IFFHS). Чемпіон України донецький «Шахтар» у списку 24-й, повідомляється на сайті IFFHS. 

Рейтинг IFFHS за період з 1 листопада 2010 року по 31 жовтня 2011 року:

 1 (1). «Барселона» (Іспанія) - 335 очок

 2 (2). «Реал» (Іспанія) - 309

 3 (3). «Манчестер Юнайтед» (Англія) - 280

 4 (6). «Велес Сарсфілд» (Аргентина) - 263

 5 (4). «Порту» (Португалія) - 251

 6 (5). «Шальке-04» (Німеччина) - 250

 7 (9). «Манчестер Сіті» (Англія) - 235

 8 (7). «Баварія» (Німеччина) - 233

 9 (10). «Універсидад Католіка» (Чилі) - 228,5

 10 (15). «Сантос» (Бразилія) - 228

 ... 14 (12). «Динамо» (Київ) - 212,5

 ... 24 (27). «Шахтар» (Донецьк) - 186,5

 ... 69 (69). «Металіст» (Харків) - 141

 ... 112 (127). «Ворскла» (Полтава) - 118,5

 ... 250 (254). «Карпати» (Львів) - 78,5

 ... 274 (258). «Дніпро» (Дніпропетровськ) - 75,5

 ... 370 (399). «Арсенал» (Київ) - 62,5. 



При копіюванні даної статті посилання на джерело обов'язкове: http://www.ukurier.gov.ua