За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у березні 2012 року по відношенню до лютого 2012 року становив 100,3%, за період січень-березень 2012 року – 100,7%. За період січень 1998 року – березень 2012 року – 522,4%. При цьому індекси споживчих цін на товари та послуги, за даними департаменту статистики цін Держстату, мали такий вигляд:
(відсотків)
Березень 2012 до | ||
лютого 2012 | грудня 2011 | |
Індекс споживчих цін | 100,3 | 100,7 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 100,2 | 100,7 |
Продукти харчування | 100,2 | 100,6 |
Хліб і хлібопродукти | 100,1 | 99,8 |
Хліб | 100,1 | 100,2 |
Макаронні вироби | 100,3 | 100,5 |
М’ясо та м’ясопродукти | 100,3 | 100,5 |
Риба та продукти з риби | 100,5 | 101,1 |
Молоко, сир та яйця | 100,7 | 99,3 |
Молоко | 97,8 | 97,8 |
Сир і м’який сир (творог) | 99,3 | 99,6 |
Яйця | 111,5 | 100,6 |
Олія та жири | 99,5 | 99,1 |
Масло | 98,9 | 98,8 |
Олія соняшникова | 99,5 | 98,7 |
Фрукти | 100,8 | 108,6 |
Овочі | 99,1 | 104,1 |
Цукор | 98,5 | 93,4 |
Безалкогольні напої | 100,7 | 101,5 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,8 | 102,0 |
Одяг і взуття | 99,7 | 98,3 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,3 | 101,1 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,1 | 102,8 |
Утримання та ремонт житла | 100,1 | 100,2 |
Водопостачання | 103,6 | 105,5 |
Каналізація | 103,2 | 105,4 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 |
Гаряча вода, опалення | 100,5 | 101,5 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,1 | 100,2 |
Охорона здоров’я | 100,3 | 100,8 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,3 | 100,7 |
Амбулаторні послуги | 100,4 | 101,3 |
Транспорт | 101,4 | 101,7 |
Паливо та мастила | 102,6 | 102,5 |
Транспортні послуги | 101,1 | 101,9 |
Залізничний пасажирський транспорт | 100,0 | 100,0 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 101,2 | 102,1 |
Зв’язок | 99,9 | 99,9 |
Відпочинок і культура | 100,3 | 100,6 |
Освіта | 100,1 | 101,0 |
Ресторани та готелі | 100,2 | 100,7 |
Різні товари та послуги | 100,2 | 101,2 |
(до попереднього місяця; відсотків)
Січень | Лютий | Березень | |
Україна | 100,2 | 100,2 | 100,3 |
100,3 | 100,1 | 100,4 | |
Вінницька | 99,9 | 100,2 | 100,2 |
Волинська | 99,9 | 99,9 | 100,2 |
Дніпропетровська | 100,1 | 100,5 | 100,5 |
Донецька | 100,4 | 100,2 | 100,5 |
Житомирська | 99,7 | 100,2 | 100,1 |
Закарпатська | 100,0 | 100,1 | 100,0 |
Запорізька | 100,3 | 100,1 | 100,0 |
Івано-Франківська | 100,0 | 100,4 | 100,1 |
Київська | 100,1 | 100,1 | 100,2 |
Кіровоградська | 100,1 | 100,5 | 99,8 |
Луганська | 100,1 | 100,3 | 100,5 |
Львівська | 100,7 | 99,9 | 100,3 |
Миколаївська | 100,2 | 100,2 | 100,1 |
Одеська | 99,9 | 100,7 | 99,9 |
Полтавська | 100,1 | 100,1 | 100,3 |
Рівненська | 99,7 | 100,0 | 100,1 |
Сумська | 100,0 | 100,1 | 100,2 |
Тернопільська | 100,0 | 100,0 | 100,2 |
Харківська | 100,4 | 100,1 | 100,2 |
Херсонська | 99,9 | 100,5 | 100,1 |
Хмельницька | 100,0 | 100,1 | 100,0 |
Черкаська | 100,0 | 100,1 | 100,4 |
Чернівецька | 99,9 | 100,3 | 100,2 |
Чернігівська | 99,8 | 100,1 | 100,0 |
м. Київ | 100,3 | 100,4 | 100,5 |
м. Севастополь | 100,8 | 100,1 | 100,7 |
За даними Держстату