За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у грудні 2013 року по відношенню до листопада становив 100,5%, за 2013 рік у цілому – 100,5%. За період січень 1998 року - грудень 2013 року – 520,3%.
При цьому, за даними Держстату, індекси споживчих цін на товари та послуги мали такий вигляд:
(відсотків)
Грудень 2013 до | ||
листопада 2013 | грудня 2012 | |
Індекс споживчих цін | 100,5 | 100,5 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 100,8 | 99,3 |
Продукти харчування | 100,8 | 99,2 |
Хліб і хлібопродукти | 99,8 | 100,3 |
Хліб | 99,9 | 102,4 |
Макаронні вироби | 99,8 | 100,7 |
М’ясо та м’ясопродукти | 99,6 | 96,9 |
Риба та продукти з риби | 99,5 | 96,5 |
Молоко, сир та яйця | 100,8 | 106,2 |
Молоко | 102,8 | 103,7 |
Сир і м’який сир (творог) | 101,4 | 106,1 |
Яйця | 96,0 | 107,6 |
Олія та жири | 100,0 | 98,0 |
Масло | 101,8 | 109,5 |
Олія соняшникова | 98,4 | 91,5 |
Фрукти | 98,6 | 82,6 |
Овочі | 111,2 | 105,8 |
Цукор | 108,4 | 118,0 |
Безалкогольні напої | 100,2 | 101,5 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 101,2 | 110,1 |
Одяг і взуття | 99,9 | 96,5 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,1 | 100,3 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,0 | 102,9 |
Утримання та ремонт житла | 99,9 | 100,9 |
Водопостачання | 100,0 | 100,2 |
Каналізація | 100,0 | 100,2 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 |
Гаряча вода, опалення | 100,5 | 99,8 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 99,9 | 99,3 |
Охорона здоров’я | 100,1 | 103,0 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,1 | 103,0 |
Амбулаторні послуги | 100,2 | 103,2 |
Транспорт | 99,6 | 101,3 |
Паливо та мастила | 98,8 | 96,4 |
Транспортні послуги | 100,1 | 105,3 |
Залізничний пасажирський транспорт | 99,8 | 112,8 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,2 | 104,7 |
Зв’язок | 100,0 | 100,7 |
Відпочинок і культура | 100,0 | 99,7 |
Освіта | 99,8 | 102,2 |
Ресторани та готелі | 100,1 | 101,4 |
Різні товари та послуги | 101,9 | 102,5 |
Індекси споживчих цін за регіонами у 2013 р.
(до попереднього місяця; відсотків)
Січень |
Лютий |
Березень |
Квітень |
Травень |
Червень |
Липень |
Серпень |
Вересень |
Жовтень |
Листопад |
Грудень | |
Україна | 100,2 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 99,9 | 99,3 | 100,0 | 100,4 | 100,2 | 100,5 |
АР Крим | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 100,1 | 99,9 | 100,2 | 99,9 | 98,9 | 99,9 | 100,3 | 99,9 | 100,5 |
Вінницька | 100,1 | 99,8 | 99,9 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 99,6 | 99,9 | 100,4 | 100,6 | 100,2 |
Волинська | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 99,7 | 100,0 | 99,6 | 100,0 | 100,2 | 100,3 | 100,3 |
Дніпропетровська | 100,5 | 100,0 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,2 | 99,2 | 100,1 | 100,4 | 100,1 | 100,3 |
Донецька | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 99,9 | 99,3 | 100,1 | 100,4 | 100,2 | 100,8 |
Житомирська | 99,9 | 99,8 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 100,0 | 100,1 | 100,3 | 100,2 |
Закарпатська | 100,0 | 100,1 | 99,9 | 99,8 | 100,0 | 100,2 | 99,7 | 99,3 | 100,2 | 100,1 | 100,2 | 100,2 |
Запорізька | 100,2 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,2 | 99,9 | 99,6 | 99,5 | 100,6 | 100,3 | 100,4 |
Івано-Франківська | 100,3 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 99,7 | 100,1 | 99,7 | 99,6 | 100,0 | 100,3 | 100,0 | 100,5 |
Київська | 100,4 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 100,3 | 99,7 | 99,4 | 98,7 | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,8 |
Кіровоградська | 100,2 | 99,7 | 100,0 | 99,6 | 99,8 | 100,1 | 99,8 | 99,6 | 99,9 | 100,5 | 100,2 | 100,7 |
Луганська | 100,3 | 99,8 | 99,8 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,0 | 99,1 | 99,8 | 100,7 | 100,2 | 100,9 |
Львівська | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 99,7 | 100,1 | 99,9 | 99,5 | 99,6 | 99,9 | 100,5 | 100,3 | 100,5 |
Миколаївська | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 99,8 | 100,4 | 99,9 | 99,5 | 100,0 | 100,7 | 100,0 | 100,2 |
Одеська | 100,2 | 100,0 | 99,9 | 99,8 | 99,9 | 100,3 | 100,3 | 99,2 | 99,9 | 100,5 | 100,2 | 100,7 |
Полтавська | 100,1 | 99,9 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 99,1 | 99,9 | 100,1 | 100,1 | 100,7 |
Рівненська | 99,8 | 99,8 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 99,7 | 99,9 | 99,5 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,3 |
Сумська | 100,1 | 99,7 | 100,0 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,4 | 99,8 | 100,1 | 100,4 | 100,5 |
Тернопільська | 99,8 | 99,8 | 100,2 | 99,7 | 100,0 | 100,1 | 99,8 | 99,7 | 99,9 | 99,9 | 100,2 | 100,1 |
Харківська | 100,2 | 99,5 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 99,8 | 100,1 | 99,4 | 99,9 | 100,6 | 100,0 | 100,2 |
Херсонська | 100,1 | 100,0 | 99,8 | 100,1 | 99,9 | 100,4 | 99,8 | 99,6 | 99,8 | 100,2 | 100,0 | 100,8 |
Хмельницька | 99,9 | 99,7 | 99,9 | 99,7 | 100,0 | 100,2 | 99,9 | 99,6 | 100,0 | 100,4 | 100,4 | 100,3 |
Черкаська | 99,9 | 99,8 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 99,9 | 99,4 | 100,2 | 100,0 | 100,3 | 100,5 |
Чернівецька | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 99,6 | 99,9 | 99,6 | 99,9 | 100,3 | 100,2 | 100,5 |
Чернігівська | 99,9 | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 99,8 | 100,0 | 99,5 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,2 |
м. Київ | 100,4 | 99,9 | 100,0 | 100,3 | 100,2 | 100,1 | 100,1 | 99,0 | 100,2 | 100,5 | 100,2 | 100,6 |
м. Севастополь | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 100,2 | 99,8 | 100,5 | 100,3 | 98,8 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,6 |
За даними Держстату