За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у липні щодо червня 2013 року становив 99,9%. За період січень-липень 2013 року — 100,1%, за період січень 1998 року —липень2013 року — 518,2%.
При цьому, за даними Держстату, індекси споживчих цін на товари і послуги мали такий вигляд:
Липень 2013 до | ||
червня 2013 | грудня 2012 | |
Індекс споживчих цін | 99,9 | 100,1 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 99,7 | 99,3 |
Продукти харчування | 99,7 | 99,3 |
Хліб і хлібопродукти | 100,1 | 101,3 |
Хліб | 100,1 | 102,3 |
Макаронні вироби | 99,8 | 102,3 |
М’ясо та м’ясопродукти | 100,1 | 98,0 |
Риба та продукти з риби | 99,9 | 98,6 |
Молоко, сир та яйця | 101,3 | 94,3 |
Молоко | 99,6 | 94,4 |
Сир і м’який сир (творог) | 100,2 | 99,9 |
Яйця | 110,4 | 75,0 |
Олія та жири | 99,9 | 97,9 |
Масло | 100,7 | 101,3 |
Олія соняшникова | 99,8 | 99,2 |
Фрукти | 97,8 | 101,9 |
Овочі | 93,1 | 108,2 |
Цукор | 104,9 | 105,5 |
Безалкогольні напої | 99,8 | 100,5 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,9 | 105,9 |
Одяг і взуття | 99,4 | 97,0 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,0 | 100,1 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,6 | 102,7 |
Утримання та ремонт житла | 100,1 | 100,6 |
Водопостачання | 100,0 | 100,2 |
Каналізація | 100,0 | 100,1 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 |
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,1 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,0 | 99,2 |
Охорона здоров’я | 100,2 | 101,9 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,1 | 101,9 |
Амбулаторні послуги | 100,2 | 101,9 |
Транспорт | 100,3 | 101,3 |
Паливо та мастила | 99,8 | 97,9 |
Транспортні послуги | 100,8 | 104,6 |
Залізничний пасажирський транспорт | 103,5 | 112,9 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,4 | 103,7 |
Зв’язок | 100,0 | 100,9 |
Відпочинок і культура | 100,1 | 99,9 |
Освіта | 100,2 | 101,1 |
Ресторани та готелі | 100,4 | 101,5 |
Різні товари та послуги | 100,2 | 99,7 |
Індекси споживчих цін за регіонами у 2013 році
(до попереднього місяця; відсотків)
Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | |
Україна | 100,2 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 99,9 |
АР Крим | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 100,1 | 99,9 | 100,2 | 99,9 |
Вінницька | 100,1 | 99,8 | 99,9 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,9 |
Волинська | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 99,7 | 100,0 |
Дніпропетровська | 100,5 | 100,0 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,2 |
Донецька | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 99,9 |
Житомирська | 99,9 | 99,8 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 99,7 | 99,8 |
Закарпатська | 100,0 | 100,1 | 99,9 | 99,8 | 100,0 | 100,2 | 99,7 |
Запорізька | 100,2 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,2 | 99,9 |
Івано-Франківська | 100,3 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 99,7 | 100,1 | 99,7 |
Київська | 100,4 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 100,3 | 99,7 | 99,4 |
Кіровоградська | 100,2 | 99,7 | 100,0 | 99,6 | 99,8 | 100,1 | 99,8 |
Луганська | 100,3 | 99,8 | 99,8 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,0 |
Львівська | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 99,7 | 100,1 | 99,9 | 99,5 |
Миколаївська | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 99,8 | 100,4 | 99,9 |
Одеська | 100,2 | 100,0 | 99,9 | 99,8 | 99,9 | 100,3 | 100,3 |
Полтавська | 100,1 | 99,9 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 99,9 | 100,0 |
Рівненська | 99,8 | 99,8 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 99,7 | 99,9 |
Сумська | 100,1 | 99,7 | 100,0 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
Тернопільська | 99,8 | 99,8 | 100,2 | 99,7 | 100,0 | 100,1 | 99,8 |
Харківська | 100,2 | 99,5 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 99,8 | 100,1 |
Херсонська | 100,1 | 100,0 | 99,8 | 100,1 | 99,9 | 100,4 | 99,8 |
Хмельницька | 99,9 | 99,7 | 99,9 | 99,7 | 100,0 | 100,2 | 99,9 |
Черкаська | 99,9 | 99,8 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 99,9 |
Чернівецька | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 99,6 | 99,9 |
Чернігівська | 99,9 | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 99,8 | 100,0 |
м. Київ | 100,4 | 99,9 | 100,0 | 100,3 | 100,2 | 100,1 | 100,1 |
м. Севастополь | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 100,2 | 99,8 | 100,5 | 100,3 |
Державна служба статистики України