За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у листопаді 2013 року по відношенню до жовтня становив 100,2%, за період січень-листопад 2013 року – 100,0%. За період січень 1998 року – листопад 2013 року –517,7%.
При цьому, за даними Держстату, індекси споживчих цін на товари та послуги мали такий вигляд:
(відсотків)
Листопад 2013 до | ||
жовтня 2013 | грудня 2012 | |
Індекс споживчих цін | 100,2 | 100,0 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 100,2 | 98,5 |
Продукти харчування | 100,2 | 98,4 |
Хліб і хлібопродукти | 100,0 | 100,5 |
Хліб | 100,1 | 102,5 |
Макаронні вироби | 99,7 | 100,9 |
М’ясо та м’ясопродукти | 99,4 | 97,3 |
Риба та продукти з риби | 99,5 | 96,9 |
Молоко, сир та яйця | 102,5 | 105,4 |
Молоко | 102,7 | 100,9 |
Сир і м’який сир (творог) | 101,7 | 104,7 |
Яйця | 104,3 | 112,0 |
Олія та жири | 99,9 | 98,0 |
Масло | 102,0 | 107,5 |
Олія соняшникова | 97,6 | 93,0 |
Фрукти | 98,2 | 83,7 |
Овочі | 99,9 | 95,2 |
Цукор | 105,5 | 108,8 |
Безалкогольні напої | 100,2 | 101,3 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,8 | 108,8 |
Одяг і взуття | 100,1 | 96,6 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 99,9 | 100,2 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,0 | 102,9 |
Утримання та ремонт житла | 100,0 | 101,0 |
Водопостачання | 100,0 | 100,2 |
Каналізація | 100,0 | 100,2 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 |
Гаряча вода, опалення | 99,0 | 99,3 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,0 | 99,4 |
Охорона здоров’я | 100,2 | 102,9 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,1 | 102,9 |
Амбулаторні послуги | 100,4 | 103,0 |
Транспорт | 99,8 | 101,7 |
Паливо та мастила | 99,3 | 97,5 |
Транспортні послуги | 100,0 | 105,2 |
Залізничний пасажирський транспорт | 99,9 | 113,0 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,0 | 104,5 |
Зв’язок | 100,0 | 100,7 |
Відпочинок і культура | 100,0 | 99,7 |
Освіта | 100,1 | 102,4 |
Ресторани та готелі | 100,0 | 101,3 |
Різні товари та послуги | 100,5 | 100,6 |
(до попереднього місяця; відсотків)
Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | |
Україна | 100,2 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 99,9 | 99,3 | 100,0 | 100,4 | 100,2 |
АР Крим | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 100,1 | 99,9 | 100,2 | 99,9 | 98,9 | 99,9 | 100,3 | 99,9 |
Вінницька | 100,1 | 99,8 | 99,9 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 99,6 | 99,9 | 100,4 | 100,6 |
Волинська | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 99,7 | 100,0 | 99,6 | 100,0 | 100,2 | 100,3 |
Дніпропетровська | 100,5 | 100,0 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,2 | 99,2 | 100,1 | 100,4 | 100,1 |
Донецька | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 99,9 | 99,3 | 100,1 | 100,4 | 100,2 |
Житомирська | 99,9 | 99,8 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 100,0 | 100,1 | 100,3 |
Закарпатська | 100,0 | 100,1 | 99,9 | 99,8 | 100,0 | 100,2 | 99,7 | 99,3 | 100,2 | 100,1 | 100,2 |
Запорізька | 100,2 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,2 | 99,9 | 99,6 | 99,5 | 100,6 | 100,3 |
Івано-Франківська | 100,3 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 99,7 | 100,1 | 99,7 | 99,6 | 100,0 | 100,3 | 100,0 |
Київська | 100,4 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 100,3 | 99,7 | 99,4 | 98,7 | 100,3 | 100,3 | 100,2 |
Кіровоградська | 100,2 | 99,7 | 100,0 | 99,6 | 99,8 | 100,1 | 99,8 | 99,6 | 99,9 | 100,5 | 100,2 |
Луганська | 100,3 | 99,8 | 99,8 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,0 | 99,1 | 99,8 | 100,7 | 100,2 |
Львівська | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 99,7 | 100,1 | 99,9 | 99,5 | 99,6 | 99,9 | 100,5 | 100,3 |
Миколаївська | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 99,8 | 100,4 | 99,9 | 99,5 | 100,0 | 100,7 | 100,0 |
Одеська | 100,2 | 100,0 | 99,9 | 99,8 | 99,9 | 100,3 | 100,3 | 99,2 | 99,9 | 100,5 | 100,2 |
Полтавська | 100,1 | 99,9 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 99,1 | 99,9 | 100,1 | 100,1 |
Рівненська | 99,8 | 99,8 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 99,7 | 99,9 | 99,5 | 100,1 | 100,1 | 100,2 |
Сумська | 100,1 | 99,7 | 100,0 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,4 | 99,8 | 100,1 | 100,4 |
Тернопільська | 99,8 | 99,8 | 100,2 | 99,7 | 100,0 | 100,1 | 99,8 | 99,7 | 99,9 | 99,9 | 100,2 |
Харківська | 100,2 | 99,5 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 99,8 | 100,1 | 99,4 | 99,9 | 100,6 | 100,0 |
Херсонська | 100,1 | 100,0 | 99,8 | 100,1 | 99,9 | 100,4 | 99,8 | 99,6 | 99,8 | 100,2 | 100,0 |
Хмельницька | 99,9 | 99,7 | 99,9 | 99,7 | 100,0 | 100,2 | 99,9 | 99,6 | 100,0 | 100,4 | 100,4 |
Черкаська | 99,9 | 99,8 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 99,9 | 99,4 | 100,2 | 100,0 | 100,3 |
Чернівецька | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 99,6 | 99,9 | 99,6 | 99,9 | 100,3 | 100,2 |
Чернігівська | 99,9 | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 99,8 | 100,0 | 99,5 | 100,1 | 100,2 | 100,3 |
м. Київ | 100,4 | 99,9 | 100,0 | 100,3 | 100,2 | 100,1 | 100,1 | 99,0 | 100,2 | 100,5 | 100,2 |
м. Севастополь | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 100,2 | 99,8 | 100,5 | 100,3 | 98,8 | 100,2 | 100,0 | 100,0 |
За даними Держстату