За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у лютому 2014 року по відношенню до січня становив 100,6%, за період січень - лютий 2014 року – 100,8%.За період січень 1998 року – лютий 2014 року –524,5%.
При цьому, за даними Держстату, індекси споживчих цін на товари та послуги мали такий вигляд:
(відсотків)
span style=o:p/o:p18%
| Лютий 2014 до | |
січня 2014 | грудня 2013 | |
|
| |
Індекс споживчих цін | 100,6 | 100,8 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 101,3 | 101,7 |
Продукти харчування | 101,3 | 101,7 |
Хліб і хлібопродукти | 100,5 | 100,6 |
Хліб | 100,1 | 100,1 |
Макаронні вироби | 100,3 | 100,2 |
М’ясо та м’ясопродукти | 99,7 | 99,7 |
Риба та продукти з риби | 101,0 | 101,1 |
Молоко, сир та яйця | 100,7 | 97,6 |
Молоко | 101,3 | 102,8 |
Сир і м’який сир (творог) | 101,1 | 102,0 |
Яйця | 97,4 | 75,4 |
Олія та жири | 100,3 | 100,3 |
Масло | 101,7 | 102,6 |
Олія соняшникова | 99,3 | 98,8 |
Фрукти | 108,6 | 111,3 |
Овочі | 105,9 | 115,7 |
Цукор | 103,4 | 105,0 |
Безалкогольні напої | 100,4 | 100,6 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,9 | 102,0 |
Одяг і взуття | 95,2 | 93,6 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,2 | 100,5 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,0 | 100,0 |
Утримання та ремонт житла | 100,5 | 100,5 |
Водопостачання | 100,0 | 100,0 |
Каналізація | 100,0 | 100,0 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 |
Гаряча вода, опалення | 100,4 | 101,7 |
|
|
|
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,7 | 100,7 |
Охорона здоров’я | 100,9 | 101,1 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 101,3 | 101,6 |
Амбулаторні послуги | 100,5 | 100,7 |
Транспорт | 102,1 | 102,5 |
Паливо та мастила | 104,1 | 104,8 |
Транспортні послуги | 100,1 | 100,2 |
Залізничний пасажирський транспорт | 100,8 | 101,6 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,0 | 100,0 |
Зв’язок | 100,0 | 100,0 |
Відпочинок і культура | 101,2 | 101,4 |
Освіта | 100,5 | 100,6 |
Ресторани та готелі | 100,5 | 100,5 |
Різні товари та послуги | 100,3 | 100,7 |
Індекси споживчих цін за регіонами у 2014 році
(до попереднього місяця; відсотків)
| Січень | Лютий |
|
|
|
Україна | 100,2 | 100,6 |
100,1 | 101,1 | |
Вінницька | 100,1 | 100,6 |
Волинська | 99,9 | 100,6 |
Дніпропетровська | 100,4 | 100,8 |
Донецька | 100,5 | 100,2 |
Житомирська | 99,9 | 100,5 |
Закарпатська | 99,9 | 100,3 |
Запорізька | 100,3 | 100,6 |
Івано-Франківська | 100,4 | 100,3 |
Київська | 100,4 | 100,6 |
Кіровоградська | 100,2 | 101,0 |
Луганська | 100,2 | 101,1 |
Львівська | 100,3 | 100,4 |
Миколаївська | 100,4 | 100,3 |
Одеська | 100,4 | 100,4 |
Полтавська | 100,0 | 100,8 |
Рівненська | 100,0 | 100,5 |
Сумська | 100,1 | 100,7 |
Тернопільська | 100,3 | 100,4 |
Харківська | 100,0 | 100,3 |
Херсонська | 99,9 | 100,5 |
Хмельницька | 100,0 | 100,7 |
Черкаська | 99,7 | 100,7 |
Чернівецька | 99,8 | 100,5 |
Чернігівська | 100,0 | 100,7 |
м. Київ | 100,4 | 101,0 |
м. Севастополь | 100,4 | 100,4 |
За даними Держстату