За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у серпні 2011 року по відношенню до липня становив 99,6%, за період січень-серпень 2011 року — 104,1%, за період січень 1998 року — серпень 2011 року — 516,5%.
При цьому індекси споживчих цін на товари та послуги, за даними департаменту статистики цін Держкомстату, мали такий вигляд:
(відсотків)
| Серпень 2011 до | |
липня 2011 | грудня 2010 | |
Індекс споживчих цін | 99,6 | 104,1 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 98,8 | 102,1 |
Продукти харчування | 98,6 | 101,6 |
Хліб і хлібопродукти | 100,7 | 112,3 |
Хліб | 101,3 | 111,5 |
Макаронні вироби | 100,3 | 109,9 |
М’ясо та м’ясопродукти | 103,3 | 107,3 |
Риба та продукти з риби | 100,9 | 108,1 |
Молоко, сир та яйця | 102,0 | 91,8 |
Молоко | 101,4 | 90,4 |
Сир і м’який сир (творог) | 102,0 | 95,5 |
Яйця | 104,1 | 75,0 |
Олія та жири | 103,4 | 101,9 |
Масло | 102,0 | 94,9 |
Олія | 103,1 | 113,2 |
Фрукти | 88,5 | 106,2 |
Овочі | 74,4 | 67,5 |
Цукор | 100,1 | 113,2 |
Безалкогольні напої | 101,6 | 109,0 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 101,2 | 106,8 |
Одяг і взуття | 100,0 | 99,9 |
Одяг | 100,1 | 100,4 |
Взуття | 99,8 | 99,0 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,5 | 110,6 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 101,5 | 116,9 |
Утримання та ремонт житла | 100,4 | 102,5 |
Водопостачання | 100,4 | 112,0 |
Каналізація | 100,3 | 111,2 |
Електроенергія | 100,0 | 122,9 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 |
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 113,8 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,3 | 102,0 |
Охорона здоров’я | 100,5 | 105,7 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,4 | 105,3 |
Амбулаторні послуги | 100,7 | 104,6 |
Транспорт | 100,5 | 118,9 |
Паливо та мастила | 100,0 | 130,2 |
Транспортні послуги | 101,0 | 116,8 |
Залізничний пасажирський транспорт | 100,2 | 105,8 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 101,1 | 118,5 |
Зв’язок | 100,0 | 103,0 |
Відпочинок і культура | 100,2 | 102,2 |
Освіта | 100,1 | 102,0 |
Ресторани та готелі | 100,3 | 105,9 |
Різні товари та послуги | 100,4 | 102,2 |
Державна служба статистики України