За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у травні 2013 року по відношенню до квітня 2013 року становив 100,1%, за період січень-травень 2013 року – 100,2%. За період січень 1998 року – травень 2013 року –518,7%.
При цьому, за даними Держстату, індекси споживчих цін на товари та послуги мали такий вигляд:
(відсотків)
Травень 2013 до | ||
квітня 2013 | грудня 2012 | |
Індекс споживчих цін | 100,1 | 100,2 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 100,0 | 99,7 |
Продукти харчування | 100,0 | 99,7 |
Хліб і хлібопродукти | 100,1 | 101,3 |
Хліб | 100,1 | 102,2 |
Макаронні вироби | 100,4 | 102,5 |
М’ясо та м’ясопродукти | 100,4 | 98,3 |
Риба та продукти з риби | 100,2 | 98,7 |
Молоко, сир та яйця | 96,6 | 93,9 |
Молоко | 97,7 | 96,5 |
Сир і м’який сир (творог) | 99,5 | 100,1 |
Яйця | 83,2 | 68,8 |
Олія та жири | 99,3 | 98,5 |
Масло | 100,0 | 100,3 |
Олія соняшникова | 99,9 | 99,7 |
Фрукти | 101,5 | 106,7 |
Овочі | 104,0 | 112,9 |
Цукор | 102,7 | 94,4 |
Безалкогольні напої | 100,2 | 100,6 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,6 | 104,3 |
Одяг і взуття | 99,9 | 97,8 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 99,9 | 100,1 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,1 | 101,5 |
Утримання та ремонт житла | 100,2 | 100,4 |
Водопостачання | 100,0 | 100,2 |
Каналізація | 100,0 | 100,1 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 |
Гаряча вода, опалення | 99,5 | 100,1 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 99,7 | 99,3 |
Охорона здоров’я | 100,2 | 101,5 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,3 | 101,8 |
Амбулаторні послуги | 100,1 | 101,4 |
Транспорт | 100,0 | 100,5 |
Паливо та мастила | 99,2 | 98,5 |
Транспортні послуги | 100,6 | 102,4 |
Залізничний пасажирський транспорт | 98,6 | 104,6 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,8 | 102,2 |
Зв’язок | 101,1 | 100,9 |
Відпочинок і культура | 99,9 | 99,9 |
Освіта | 100,0 | 100,5 |
Ресторани та готелі | 100,2 | 100,7 |
Різні товари та послуги | 99,6 | 99,3 |
Індекси споживчих цін за регіонами у 2013 р.
(до попереднього місяця; відсотків)
Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | |
Україна | 100,2 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,1 |
АР Крим | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 100,1 | 99,9 |
Вінницька | 100,1 | 99,8 | 99,9 | 99,7 | 99,8 |
Волинська | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 99,9 |
Дніпропетровська | 100,5 | 100,0 | 99,8 | 99,9 | 99,9 |
Донецька | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,2 |
Житомирська | 99,9 | 99,8 | 100,0 | 99,8 | 100,0 |
Закарпатська | 100,0 | 100,1 | 99,9 | 99,8 | 100,0 |
Запорізька | 100,2 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 100,0 |
Івано-Франківська | 100,3 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 99,7 |
Київська | 100,4 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 100,3 |
Кіровоградська | 100,2 | 99,7 | 100,0 | 99,6 | 99,8 |
Луганська | 100,3 | 99,8 | 99,8 | 100,2 | 100,2 |
Львівська | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 99,7 | 100,1 |
Миколаївська | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 99,8 |
Одеська | 100,2 | 100,0 | 99,9 | 99,8 | 99,9 |
Полтавська | 100,1 | 99,9 | 100,0 | 99,8 | 100,0 |
Рівненська | 99,8 | 99,8 | 100,0 | 99,9 | 100,0 |
Сумська | 100,1 | 99,7 | 100,0 | 99,8 | 99,9 |
Тернопільська | 99,8 | 99,8 | 100,2 | 99,7 | 100,0 |
Харківська | 100,2 | 99,5 | 100,0 | 99,9 | 100,0 |
Херсонська | 100,1 | 100,0 | 99,8 | 100,1 | 99,9 |
Хмельницька | 99,9 | 99,7 | 99,9 | 99,7 | 100,0 |
Черкаська | 99,9 | 99,8 | 100,1 | 100,0 | 100,0 |
Чернівецька | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 99,8 | 100,0 |
Чернігівська | 99,9 | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 99,9 |
м. Київ | 100,4 | 99,9 | 100,0 | 100,3 | 100,2 |
м. Севастополь | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 100,2 | 99,8 |
За даними Держстату