За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у травні 2014 року порівняно з квітнем становив 103,8%, за період січень — травень 2014 року — 110,5%. За період з січня 1998 року по травень 2014 року включно становив 575,3% (з урахуванням тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя).
При цьому, за даними Держстату, індекси споживчих цін на товари та послуги мали такий вигляд:
(відсотків)
Травень 2014 до | ||
квітня 2014 | грудня 2013 | |
Індекс споживчих цін | 103,8 | 110,5 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 103,6 | 112,3 |
Продукти харчування | 103,7 | 112,8 |
Хліб і хлібопродукти | 104,3 | 109,9 |
Хліб | 104,5 | 107,1 |
Макаронні вироби | 104,0 | 107,6 |
М’ясо та м’ясопродукти | 103,5 | 106,6 |
Риба та продукти з риби | 106,5 | 118,5 |
Молоко, сир та яйця | 98,5 | 99,0 |
Молоко | 97,9 | 101,1 |
Сир і м’який сир (творог) | 100,3 | 105,1 |
Яйця | 93,3 | 78,8 |
Олія та жири | 101,5 | 103,4 |
Масло | 100,8 | 106,6 |
Олія соняшникова | 103,0 | 103,4 |
Фрукти | 110,4 | 156,1 |
Овочі | 104,3 | 141,6 |
Цукор | 107,3 | 133,1 |
Безалкогольні напої | 103,2 | 107,4 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 101,4 | 105,3 |
Одяг і взуття | 100,4 | 102,4 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 112,8 | 113,8 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,1 | 100,1 |
Утримання та ремонт житла | 102,5 | 110,1 |
Водопостачання | 100,0 | 100,0 |
Каналізація | 100,0 | 100,0 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 162,8 | 162,8 |
Гаряча вода, опалення | 99,8 | 98,8 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 102,8 | 109,0 |
Охорона здоров’я | 103,1 | 112,8 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 104,7 | 119,9 |
Амбулаторні послуги | 101,9 | 106,2 |
Транспорт | 103,6 | 123,5 |
Паливо та мастила | 104,5 | 143,6 |
Транспортні послуги | 103,4 | 107,7 |
Залізничний пасажирський транспорт | 99,3 | 106,1 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 104,2 | 107,5 |
Зв’язок | 100,2 | 100,4 |
Відпочинок і культура | 101,0 | 107,7 |
Освіта | 100,0 | 100,7 |
Ресторани та готелі | 101,2 | 103,9 |
Різні товари та послуги | 102,5 | 103,9 |
1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.
Індекси споживчих цін за регіонами у травні 2014 року
(до попереднього місяця; відсотків)
ІСЦ | |
Україна ( без врахування тимчасово окупованих територій) | 103,8 |
Вінницька | 104,0 |
Волинська | 104,1 |
Дніпропетровська | 103,8 |
Донецька | 103,3 |
Житомирська | 104,3 |
Закарпатська | 104,2 |
Запорізька | 103,7 |
Івано-Франківська | 104,0 |
Київська | 104,6 |
Кіровоградська | 104,5 |
Луганська | 103,7 |
Львівська | 104,5 |
Миколаївська | 103,6 |
Одеська | 103,3 |
Полтавська | 104,2 |
Рівненська | 104,0 |
Сумська | 104,5 |
Тернопільська | 104,0 |
Харківська | 104,4 |
Херсонська | 104,5 |
Хмельницька | 103,8 |
Черкаська | 104,2 |
Чернівецька | 103,9 |
Чернігівська | 104,6 |
м. Київ | 102,8 |
Довідково: | |
Тимчасово окуповані території1 (АР Крим і м.Севастополь) | 103,8 |
Україна ( з урахуванням тимчасово окупованих територій) | 103,8 |