За повідомленням Державного комітету статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у лютому 2011 року становив 100,9 відсотка порівняно з січнем 2011 року.
За період січень-лютий цього року - 101,9 відсотка. За період січень 1998 року - лютий 2011 року - 505,4 відсотка.
При цьому індекси споживчих цін на товари та послуги, за даними департаменту статистики цін Держкомстату, мали такий вигляд:
(відсотків)
Лютий 2011 до | ||
січня 2011 | грудня 2010 | |
Індекс споживчих цін | 100,9 | 101,9 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 100,3 | 101,6 |
Продукти харчування | 100,3 | 101,6 |
Хліб і хлібопродукти | 101,8 | 103,6 |
Хліб | 101,7 | 102,3 |
Макаронні вироби | 100,8 | 101,3 |
М'ясо та м'ясопродукти | 97,7 | 97,6 |
Риба та продукти з риби | 100,9 | 101,5 |
Молоко, сир та яйця | 97,7 | 97,5 |
Молоко | 99,6 | 99,9 |
Сир і м'який сир (творог) | 99,7 | 99,3 |
Яйця | 86,2 | 85,1 |
Олія та жири | 100,2 | 101,2 |
Масло | 99,8 | 99,7 |
Олія | 102,3 | 106,7 |
Фрукти | 103,3 | 106,3 |
Овочі | 105,1 | 112,0 |
Цукор | 100,7 | 103,4 |
Безалкогольні напої | 100,6 | 101,1 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,9 | 101,4 |
Одяг і взуття | 99,8 | 99,7 |
Одяг | 99,9 | 99,9 |
Взуття | 99,5 | 99,2 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 104,6 | 106,1 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 106,2 | 106,9 |
Утримання та ремонт житла | 100,2 | 100,3 |
Водопостачання | 105,4 | 106,7 |
Каналізація | 104,4 | 105,7 |
Електроенергія | 106,8 | 106,8 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 |
Гаряча вода, опалення | 107,4 | 113,5 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,2 | 100,4 |
Охорона здоров'я | 100,7 | 101,1 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,6 | 100,9 |
Амбулаторні послуги | 101,0 | 101,3 |
Транспорт | 102,4 | 104,9 |
Паливо та мастила | 104,3 | 109,9 |
Транспортні послуги | 101,6 | 102,5 |
Залізничний пасажирський транспорт | 100,8 | 101,0 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 101,8 | 102,9 |
Зв'язок | 99,9 | 99,9 |
Відпочинок і культура | 100,4 | 100,9 |
Освіта | 100,4 | 100,7 |
Ресторани та готелі | 100,7 | 101,0 |
Різні товари та послуги | 100,8 | 101,4 |
Індекси споживчих цін за регіонами у 2011 р.
(до попереднього місяця; відсотків)
Січень | Лютий | |
Україна | 101,0 | 100,9 |
АР Крим | 101,6 | 101,1 |
Вінницька | 100,8 | 100,5 |
Волинська | 100,6 | 100,6 |
Дніпропетровська | 101,1 | 101,0 |
Донецька | 101,1 | 100,7 |
Житомирська | 101,2 | 100,4 |
Закарпатська | 100,5 | 100,3 |
Запорізька | 101,2 | 100,9 |
Івано-Франківська | 101,5 | 100,5 |
Київська | 100,4 | 100,7 |
Кіровоградська | 101,4 | 100,7 |
Луганська | 101,3 | 101,1 |
Львівська | 101,0 | 100,7 |
Миколаївська | 101,1 | 101,2 |
Одеська | 101,2 | 101,1 |
Полтавська | 100,9 | 101,3 |
Рівненська | 101,0 | 100,6 |
Сумська | 100,9 | 100,5 |
Тернопільська | 100,7 | 101,0 |
Харківська | 101,2 | 100,3 |
Херсонська | 101,2 | 100,9 |
Хмельницька | 100,8 | 100,6 |
Черкаська | 100,9 | 100,4 |
Чернівецька | 100,9 | 100,3 |
Чернігівська | 101,3 | 100,7 |
м. Київ | 100,6 | 102,7 |
м. Севастополь | 101,4 | 100,5 |
За даними Держкомстату