За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у червні 2015 року порівняно з травнем становив 100,4%, за період січень - червень 2015 року – 140,7%. За період січень 1998 року – червень 2015 року – 914,4%.
При цьому індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:
(відсотків)
| Червень 2015 до | |
травня 2015 | грудня 2014 | |
|
|
|
Індекс споживчих цін | 100,4 | 140,7 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 100,0 | 137,7 |
Продукти харчування | 99,8 | 136,5 |
Хліб і хлібопродукти | 99,3 | 141,8 |
Хліб | 100,3 | 143,7 |
Макаронні вироби | 99,7 | 145,8 |
М’ясо та м’ясопродукти | 101,2 | 116,4 |
Риба та продукти з риби | 98,8 | 146,1 |
Молоко, сир та яйця | 100,9 | 112,0 |
Молоко | 99,1 | 109,3 |
Сир і м’який сир (творог) | 100,8 | 115,0 |
Яйця | 103,6 | 109,4 |
Олія та жири | 100,2 | 132,0 |
Масло | 100,3 | 115,7 |
Олія соняшникова | 100,1 | 162,7 |
Фрукти | 97,4 | 191,9 |
Овочі | 97,7 | 179,8 |
Цукор | 97,9 | 131,7 |
Безалкогольні напої | 101,8 | 153,1 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 102,5 | 119,1 |
Одяг і взуття | 98,2 | 118,1 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 101,2 | 221,7 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 101,3 | 103,6 |
Утримання та ремонт житла | 100,1 | 125,0 |
Водопостачання | 107,8 | 119,4 |
Каналізація | 107,9 | 118,4 |
Електроенергія | 100,0 | 133,6 |
Природний газ | 100,0 | 553,4 |
Гаряча вода, опалення | 101,1 | 108,8 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,4 | 131,6 |
Охорона здоров’я | 99,9 | 124,4 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 99,4 | 131,2 |
Амбулаторні послуги | 100,7 | 117,5 |
Транспорт | 101,1 | 122,7 |
Паливо та мастила | 100,0 | 120,2 |
Транспортні послуги | 102,8 | 125,8 |
Залізничний пасажирський транспорт | 105,8 | 116,6 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 102,4 | 128,0 |
Зв’язок | 100,1 | 104,0 |
Відпочинок і культура | 101,4 | 128,5 |
Освіта | 101,5 | 114,1 |
Ресторани та готелі | 101,4 | 117,1 |
Різні товари та послуги | 101,2 | 124,4 |
¹ Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя тачастини зони проведення антитерористичної операції.
Індекси споживчих цін за регіонами за червень 2015 року
(до попереднього місяця; відсотків)
| ІСЦ |
|
|
Україна¹ | 100,4 |
Вінницька | 100,4 |
Волинська | 100,0 |
Дніпропетровська | 100,2 |
Донецька2 | 101,4 |
Житомирська | 99,9 |
Закарпатська | 100,2 |
Запорізька | 100,5 |
Івано-Франківська | 100,3 |
Київська | 100,5 |
Кіровоградська | 100,4 |
Луганська2 | 100,7 |
Львівська | 100,4 |
Миколаївська | 99,8 |
Одеська | 100,5 |
Полтавська | 100,8 |
Рівненська | 100,0 |
Сумська | 100,1 |
Тернопільська | 99,4 |
Харківська | 100,0 |
Херсонська | 100,0 |
Хмельницька | 100,1 |
Черкаська | 100,4 |
Чернівецька | 100,1 |
Чернігівська | 99,9 |
м. Київ | 99,7 |
¹ Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
2Дані можуть бути уточнені.
За даними Держстату України