НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
15.04.2013 Київ № 423
Про затвердження Змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ПАТ «Державний ощадний банк України» гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам, для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів
Відповідно до Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Зміни до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ПАТ «Державний ощадний банк України» гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам, для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів, затвердженого постановою НКРЕ від 23.01.2012 № 37, що додаються.
Голова Комісії С.Тітенко
Постанова НКРЕ
15.04.2013 № 423
ЗМІНИ
до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ПАТ «Державний ощадний банк України» гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам, для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів
1. Рядки 18.3.1, 38.3 та 38.4 виключити.
2. Доповнити новими рядками такого змісту:
"
38.16.3 | Бережанське управління ПАТ "Тернопільгаз" (Підгаєцька дільниця) | 47500, Тернопільська обл., м. Бережани, вул. Шевченка, 33 | 26038301045274 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 34905495 | 338545 | ОПЕРВ філії – Тернопільське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
38.14.3 | Бережанське управління ПАТ "Тернопільгаз" | 47500, Тернопільська обл., м. Бережани, вул. Шевченка, 33 | 26039300045274 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 34905495 | 338545 | ОПЕРВ філії – Тернопільське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
38.15.3 | Борщівське управління ПАТ "Тернопільгаз" | 48700, Тернопільська обл., м. Борщів, вул. Об'їзна, 1 | 26037300015897 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 34905521 | 338545 | ОПЕРВ філії – Тернопільське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
38.21.3 | Борщівське управління ПАТ "Тернопільгаз" (Заліщицька дільниця) | 48700, Тернопільська обл., м. Борщів, вул. Об'їзна, 1 | 26038346301940 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 34905521 | 338545 | ОПЕРВ філії – Тернопільське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
38.17.3 | Бучацьке управління ПАТ "Тернопільгаз" (Монастириська дільниця) | 48400, Тернопільська обл., м. Бучач, вул. Заводська, 9 | 26031351015949 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 34905558 | 338545 | ОПЕРВ філії – Тернопільське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
38.6.3 | Бучацьке управління ПАТ "Тернопільгаз" | 48400, Тернопільська обл., м. Бучач, вул. Заводська, 9 | 26033348015949 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 34905558 | 338545 | ОПЕРВ філії – Тернопільське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
38.20.3 | Збаразьке управління ПАТ "Тернопільгаз" (Підволочиська дільниця) | 47300, Тернопільська обл., м. Збараж, вул. Лесі Українки, 14 | 26035339301712 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 34905647 | 338545 | ОПЕРВ філії – Тернопільське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
38.18.3 | Козівське управління ПАТ "Тернопільгаз" (Зборівська дільниця) | 47600, Тернопільська обл., смт Козова, вул. Івана Франка, 11 | 26036323300438 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 34905700 | 338545 | ОПЕРВ філії – Тернопільське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
38.8.3 | Кременецьке управління ПАТ "Тернопільгаз" | 47003, Тернопільська обл., м. Кременець, вул. Осовиця, 3 | 26037341302581 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 34905736 | 338545 | ОПЕРВ філії – Тернопільське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
38.9.3 | Теребовлянське управління ПАТ "Тернопільгаз" | 48100, Тернопільська обл., м. Теребовля, вул. Князя Василька, 73-в | 26034300003857 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 34905563 | 338545 | ОПЕРВ філії – Тернопільське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
38.10.3 | Чортківське управління ПАТ "Тернопільгаз" | 48500, Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Гранична-Бічна, 39-б | 26033300027856 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 34905593 | 338545 | ОПЕРВ філії – Тернопільське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
38.19.3 | Шумське управління ПАТ "Тернопільгаз" (Ланівецька дільниця) | 47100, Тернопільська область, м. Шумськ, вул. Чирянка, 7-а | 26034334301677 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 34905626 | 338545 | ОПЕРВ філії – Тернопільське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
38.11.3 | Шумське управління ПАТ "Тернопільгаз" | 47100, Тернопільська обл., м. Шумськ, вул. Чирянка, 7-а | 26036341302582 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 34905626 | 338545 | ОПЕРВ філії – Тернопільське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
".
Начальник управління регулювання нафтогазового комплексу Т.Рябуха
/td14%