НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
19.06.2012 № 754
Київ
Про затвердження Змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ПАТ «Державний ощадний банк України» гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам, для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів
Відповідно до Законів України «Про засади функціонування ринку природного газу», «Про природні монополії» та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Зміни до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ПАТ «Державний ощадний банк України» гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам, для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів, затвердженого постановою НКРЕ від 23.01.2012 № 37, що додаються.
Голова Комісії С.Тітенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
19.06.2012 № 754
ЗМІНИ
до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ПАТ «Державний ощадний банк України» гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам, для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів
1. Пункти 17.8.1, 17.8.2, 17.8.3, 17.8.4, 17.8.5, 17.11.1, 17.11.2, 17.11.3, 17.11.4, 17.11.5, 46.1 виключити.
2. Пункти 9.6.1 – 9.6.5, 9.7.1 – 9.7.5, 9.8.1 – 9.8.5, 9.9.1 – 9.9.5, 9.10.1 – 9.10.5, 9.11.1 – 9.11.4, 9.12.1 – 9.12.4 викласти в такій редакції:
"
9.6.1 | Вінницьке МУГГ ПАТ "Вінницягаз" | 26038301643172 | населення | 38190155 | 302076 | ОПЕРВ філії – Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
9.6.2 | Вінницьке МУГГ ПАТ "Вінницягаз" | 26037302643172 | бюджетна установа | 38190155 | 302076 | ОПЕРВ філії – Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
9.6.3 | Вінницьке МУГГ ПАТ "Вінницягаз" | 26035304643172 | ТКЕ – населення та релігійні організації | 38190155 | 302076 | ОПЕРВ філії – Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
9.6.4 | Вінницьке МУГГ ПАТ "Вінницягаз" | 26036314643172 | ТКЕ – бюджет та інші організації | 38190155 | 302076 | ОПЕРВ філії – Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
9.6.5 | Вінницьке МУГГ ПАТ "Вінницягаз" | 26036303643172 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 38190155 | 302076 | ОПЕРВ філії – Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
9.7.1 | Гайсинське МУГГ ПАТ "Вінницягаз" | 23700, Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Б. Хмельницького, 49 | 26034301644120 | населення | 38190181 | 302076 | ОПЕРВ філії – Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.7.2 | Гайсинське МУГГ ПАТ "Вінницягаз" | 23700, Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Б. Хмельницького, 49 | 26033302644120 | бюджетна установа | 38190181 | 302076 | ОПЕРВ філії – Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.7.3 | Гайсинське МУГГ ПАТ "Вінницягаз" | 23700, Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Б. Хмельницького, 49 | 26031304644120 | ТКЕ – населення та релігійні організації | 38190181 | 302076 | ОПЕРВ філії – Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.7.4 | Гайсинське МУГГ ПАТ "Вінницягаз" | 23700, Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Б. Хмельницького, 49 | 26032314644120 | ТКЕ – бюджет та інші організації | 38190181 | 302076 | ОПЕРВ філії – Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.7.5 | Гайсинське МУГГ ПАТ "Вінницягаз" | 23700, Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Б. Хмельницького, 49 | 26032303644120 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 38190181 | 302076 | ОПЕРВ філії – Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.8.1 | Жмеринське МУГГ ПАТ "Вінницягаз" | 23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Одеська, 139 | 26033301643832 | населення | 38190333 | 302076 | ОПЕРВ філії – Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.8.2 | Жмеринське МУГГ ПАТ "Вінницягаз" | 23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Одеська, 139 | 26032302643832 | бюджетна установа | 38190333 | 302076 | ОПЕРВ філії – Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.8.3 | Жмеринське МУГГ ПАТ "Вінницягаз" | 23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Одеська, 139 | 26030304643832 | ТКЕ – населення та релігійні організації | 38190333 | 302076 | ОПЕРВ філії – Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.8.4 | Жмеринське МУГГ ПАТ "Вінницягаз" | 23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Одеська, 139 | 26031314643832 | ТКЕ – бюджет та інші організації | 38190333 | 302076 | ОПЕРВ філії – Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.8.5 | Жмеринське МУГГ ПАТ "Вінницягаз" | 23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Одеська, 139 | 26031303643832 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 38190333 | 302076 | ОПЕРВ філії – Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.9.1 | Іллінецьке МУГГ ПАТ "Вінницягаз" | 22700, Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Л. Ратушної, 37 | 26039301627841 | населення | 38190218 | 302076 | ОПЕРВ філії – Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.9.2 | Іллінецьке МУГГ ПАТ "Вінницягаз" | 22700, Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Л. Ратушної, 37 | 26038302627841 | бюджетна установа | 38190218 | 302076 | ОПЕРВ філії – Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.9.3 | Іллінецьке МУГГ ПАТ "Вінницягаз" | 22700, Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Л. Ратушної, 37 | 26036304627841 | ТКЕ – населення та релігійні організації | 38190218 | 302076 | ОПЕРВ філії – Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.9.4 | Іллінецьке МУГГ ПАТ "Вінницягаз" | 22700, Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Л. Ратушної, 37 | 26037314627841 | ТКЕ – бюджет та інші організації | 38190218 | 302076 | ОПЕРВ філії – Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.9.5 | Іллінецьке МУГГ ПАТ "Вінницягаз" | 22700, Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Л. Ратушної, 37 | 26037303627841 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 38190218 | 302076 | ОПЕРВ філії – Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.10.1 | Козятинське МУГГ ПАТ "Вінницягаз" | 22100, Вінницька обл., м. Козятин, пров. Кондратського, 2 | 26034301634765 | населення | 38190244 | 302076 | ОПЕРВ філії – Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.10.2 | Козятинське МУГГ ПАТ "Вінницягаз" | 22100, Вінницька обл., м. Козятин, пров. Кондратського, 2 | 26033302634765 | бюджетна установа | 38190244 | 302076 | ОПЕРВ філії – Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.10.3 | Козятинське МУГГ ПАТ "Вінницягаз" | 22100, Вінницька обл., м. Козятин, пров. Кондратського, 2 | 26031304634765 | ТКЕ – населення та релігійні організації | 38190244 | 302076 | ОПЕРВ філії – Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.10.4 | Козятинське МУГГ ПАТ "Вінницягаз" | 22100, Вінницька обл., м. Козятин, пров. Кондратського, 2 | 26032314634765 | ТКЕ – бюджет та інші організації | 38190244 | 302076 | ОПЕРВ філії – Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.10.5 | Козятинське МУГГ ПАТ "Вінницягаз" | 22100, Вінницька обл., м. Козятин, пров. Кондратського, 2 | 26032303634765 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 38190244 | 302076 | ОПЕРВ філії – Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.11.1 | Немирівське МУГГ ПАТ "Вінницягаз" | 22800, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Польова, 1 | 26032301627871 | населення | 38190364 | 302076 | ОПЕРВ філії – Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.11.2 | Немирівське МУГГ ПАТ "Вінницягаз" | 22800, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Польова, 1 | 26031302627871 | бюджетна установа | 38190364 | 302076 | ОПЕРВ філії – Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.11.3 | Немирівське МУГГ ПАТ "Вінницягаз" | 22800, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Польова, 1 | 26030314627871 | ТКЕ – бюджет та інші організації | 38190364 | 302076 | ОПЕРВ філії – Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.11.4 | Немирівське МУГГ ПАТ "Вінницягаз" | 22800, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Польова, 1 | 26030303627871 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 38190364 | 302076 | ОПЕРВ філії – Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.12.1 | Хмільницьке МУГГ ПАТ "Вінницягаз" | 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Жданова, 42 | 26033301624925 | населення | 38190270 | 302076 | ОПЕРВ філії – Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.12.2 | Хмільницьке МУГГ ПАТ "Вінницягаз" | 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Жданова, 42 | 26032302624925 | бюджетна установа | 38190270 | 302076 | ОПЕРВ філії – Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.12.3 | Хмільницьке МУГГ ПАТ "Вінницягаз" | 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Жданова, 42 | 26030304624925 | ТКЕ – населення та релігійні організації | 38190270 | 302076 | ОПЕРВ філії – Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
9.12.4 | Хмільницьке МУГГ ПАТ "Вінницягаз" | 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Жданова, 42 | 26031303624925 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 38190270 | 302076 | ОПЕРВ філії – Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
".
3. Доповнити новими пунктами такого змісту:
"
17.17.1.1 | Мар'їнська філія ПАТ "Донецькоблгаз" | 26036303509142 | населення | 20317064 | 335106 | ОПЕРВ філія – Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
17.17.2.1 | Мар'їнська філія ПАТ "Донецькоблгаз" | 26035304509142 | бюджетна установа | 20317064 | 335106 | ОПЕРВ філія – Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
17.17.3.1 | Мар'їнська філія ПАТ "Донецькоблгаз" | 26038301509142 | ТКЕ – населення та релігійні організації | 20317064 | 335106 | ОПЕРВ філія – Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
17.17.4.1 | Мар'їнська філія ПАТ "Донецькоблгаз" | 26034305509142 | ТКЕ – бюджет та інші організації | 20317064 | 335106 | ОПЕРВ філія – Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
17.17.5.1 | Мар'їнська філія ПАТ "Донецькоблгаз" | 26037302509142 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 20317064 | 335106 | ОПЕРВ філія – Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
18.1.1 | ПрАТ "Макіївкагаз" | 86125, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Артема, 1 | 26038302476371 | населення | 20316900 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
18.2.1 | ПрАТ "Макіївкагаз" | 86125, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Артема, 1 | 26030300476371 | бюджетна установа | 20316900 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
18.3.1 | ПрАТ "Макіївкагаз" | 86125, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Артема, 1 | 26039301476371 | ТКЕ – населення та релігійні організації | 20316900 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
18.4.1 | ПрАТ "Макіївкагаз" | 86125, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Артема, 1 | 26037303476371 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 20316900 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
45.13.1.1 | Смілянська філія ВАТ "Черкасигаз" | 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Канарського, 21 | 26030910427766 | населення | 24419235 | 354507 | ОПЕРВ філії – Черкаське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
".
Начальник управління регулювання нафтогазового комплексу Т.Рябуха