КОШТИ
Пенсійний фонд здійснив перерахунок виплат
У зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму органами Пенсійного фонду здійснено перерахунки складових пенсійних виплат, які визначаються від розміру прожиткового мінімуму: мінімальний розмір пенсії, доплата за понаднормовий стаж, мінімальна пенсійна виплата, підвищення ветеранам війни, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інші доплати і надбавки.
Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік» з 1 січня 2013 року встановив прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, у розмірі 894 грн.
Тож із 1 січня 2013 року підвищення та надбавки встановлені у таких розмірах.
Найменування підвищення | Розмір |
І. Мінімальні розміри пенсії для інвалідів внаслідок аварії на ЧАЕС | |
1. Ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС у 1986 році та у 1987 – 1990 роках | |
Інвалідам 1 групи | 1 609,20 грн. |
Інвалідам 2 групи | 1 430,40 грн. |
Інвалідам 3 групи | 1 296,30 грн. |
2. Інші інваліди, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з ЧАЕС | |
Інвалідам 1 групи | 1 341,00 грн. |
Інвалідам 2 групи | 1 117,50 грн. |
Інвалідам 3 групи | 983,40 грн. |
ІІ. Додаткова пенсія особам, віднесеним до 1 категорії постраждалих | |
Інвалідам 1 групи із числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС | 447,00 грн. |
Інвалідам 2 групи із числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС | 357,60 грн. |
Інвалідам 3 групи із числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС | 268,20 грн. |
Інвалідам 1 групи із числа потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС | 321,84 грн. |
Інвалідам 2 групи із числа потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС | 214,56 грн. |
Інвалідам 3 групи із числа потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС | 160,92 грн. |
ІІІ. Додаткова пенсія особам, віднесеним до 2, 3, 4 категорії постраждалих | |
Особам, віднесеним до 2 категорії | 160,92 грн. |
Особам, віднесеним до 3 категорії | 107,28 грн. |
Особам, віднесеним до 4 категорії | 53,64 грн. |
ІY. Мінімальна пенсійна виплата інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, інвалідам війни та учасникам бойових дій | |
Інвалідам 1 групи | 2 547,90 грн. |
Інвалідам 2 групи | 2 279,70 грн. |
Інвалідам 3 групи | 2 011,50 грн. |
Учасникам бойових дій | 1 475,10 грн. |
Y. Державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни, передбачена Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» | |
Інвалідам війни 1 групи підгрупи А | 894,00 грн. |
Інвалідам війни 1 групи підгрупи Б | 447,00 грн. |
Інвалідам війни 2 групи | 223,50 грн. |
Інвалідам війни 3 групи | 134,10 грн. |
YІ. Підвищення, передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» | |
Інвалідам війни 1 групи | 447,00 грн. |
Інвалідам війни 1 групи, яким виповнилося 100 і більше років | 1 341,00 грн. |
Інвалідам війни 2 групи | 357,60 грн. |
Інвалідам війни 2 групи, яким виповнилося 85 і більше років | 447,00 грн. |
Інвалідам війни 2 групи, яким виповнилося 100 і більше років | 1 341,00 грн. |
Інвалідам війни 3 групи | 268,20 грн. |
Інвалідам війни 3 групи, яким виповнилося 85 і більше років | 447,00 грн. |
Інвалідам війни 3 групи, яким виповнилося 100 і більше років | 1 341,00 грн. |
Учасникам бойових дій | 223,50 грн. |
Учасникам бойових дій, яким виповнилося 85 і більше років | 447,00 грн. |
Учасникам бойових дій, яким виповнилося 100 і більше років | 670,50 грн. |
Членам сімей загиблих військовослужбовців | 375,48 грн. |
Подружжю померлих учасників війни, визнаних за життя інвалідами | 107,28 грн. |
Учасникам війни | 134,10 грн. |
Учасникам війни, яким виповнилося 100 і більше років | 402,30 грн. |
Учасникам війни, нагородженим медаллю | 178,80 грн. |
Учасникам війни, нагородженим медаллю, яким виповнилося 100 і більше років | 536,40 грн. |
YІІ. Підвищення, передбачені Законом України «Про жертви нацистських переслідувань» | |
Неповнолітнім в’язням | 223,50 грн. |
Неповнолітнім в'язням, яким виповнилося 100 і більше років | 670,50 грн. |
Неповнолітнім в’язням – інвалідам 1 групи | 447,00 грн. |
Неповнолітнім в'язням – інвалідам 1 групи, яким виповнилося 100 і більше років | 1341,00 грн. |
Неповнолітнім в’язням – інвалідам 2 групи | 357,60 грн. |
Неповнолітнім в'язням – інвалідам 2 групи, яким виповнилося 100 і більше років | 1072,80 грн. |
Неповнолітнім в’язням – інвалідам 3 групи | 268,20 грн. |
Неповнолітнім в'язням – інвалідам 3 групи, яким виповнилося 100 і більше років | 804,60 грн. |
Колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання | 134,10 грн. |
Колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання, яким виповнилося 100 і більше років | 402,30 грн. |
Колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання, нагородженим медаллю | 178,80 грн. |
Колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання, нагородженим медаллю, яким виповнилося 100 і більше років | 536,40 грн. |
YІІІ. Мінімальний розмір пенсії згідно із Законом України «Про підвищення престижності шахтарської праці» | |
Шахтарям, на яких поширюється дія Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» та працівникам, зайнятим обслуговуванням зазначених осіб відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» | 2 682,00 грн. |
ІХ. Підвищення відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни» | |
Дітям війни | 62,58 грн. |