За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у грудні 2011 року по відношенню до листопада становив 100,2%, за 2011 рік в цілому – 104,6%. За період січень 1998 року – грудень 2011 року – 518,7 %.
При цьому індекси споживчих цін на товари та послуги, за даними департаменту статистики цін Держстату, мали такий вигляд:
(відсотків)
Грудень 2011 до | ||
листопада 2011 | грудня 2010 | |
Індекс споживчих цін | 100,2 | 104,6 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 100,2 | 101,7 |
Продукти харчування | 100,1 | 100,7 |
Хліб і хлібопродукти | 99,4 | 106,3 |
Хліб | 100,3 | 113,5 |
Макаронні вироби | 99,5 | 109,4 |
М’ясо та м’ясопродукти | 100,0 | 109,8 |
Риба та продукти з риби | 99,9 | 109,9 |
Молоко, сир та яйця | 103,0 | 106,0 |
Молоко | 102,5 | 102,4 |
Сир і м’який сир (творог) | 101,4 | 105,0 |
Яйця | 109,6 | 109,3 |
Олія та жири | 99,9 | 106,7 |
Масло | 100,9 | 102,7 |
Олія | 99,3 | 110,9 |
Фрукти | 99,3 | 96,4 |
Овочі | 101,2 | 55,9 |
Цукор | 93,7 | 79,5 |
Безалкогольні напої | 100,6 | 113,7 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,5 | 108,8 |
Одяг і взуття | 100,0 | 101,0 |
Одяг | 100,0 | 101,5 |
Взуття | 100,0 | 100,3 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,1 | 111,0 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 101,1 | 119,7 |
Утримання та ремонт житла | 100,1 | 103,6 |
Водопостачання | 100,2 | 112,9 |
Каналізація | 100,3 | 112,1 |
Електроенергія | 100,0 | 122,9 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 |
Гаряча вода, опалення | 100,4 | 115,1 |
Грудень 2011 до | ||
листопада 2011 | грудня 2010 | |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,0 | 103,5 |
Охорона здоров’я | 100,2 | 106,4 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,0 | 106,2 |
Амбулаторні послуги | 100,4 | 106,9 |
Транспорт | 100,2 | 120,9 |
Паливо та мастила | 99,9 | 130,9 |
Транспортні послуги | 100,4 | 119,7 |
Залізничний пасажирський транспорт | 100,0 | 106,5 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,4 | 121,8 |
Зв’язок | 99,9 | 103,5 |
Відпочинок і культура | 100,0 | 103,2 |
Освіта | 100,0 | 105,7 |
Ресторани та готелі | 100,2 | 107,2 |
Різні товари та послуги | 101,0 | 105,4 |
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Січень | 385,2 | 173,2 | 119,2 | 121,2 | 109,4 | 102,2 | 101,3 | 101,5 | 104,6 | 101,5 | 101,0 | 101,5 | 101,4 | 101,7 | 101,2 | 100,5 | 102,9 | 102,9 | 101,8 | 101,0 | |
Лютий | 115,3 | 128,8 | 112,6 | 118,1 | 107,4 | 101,2 | 100,2 | 101,0 | 103,3 | 100,6 | 98,6 | 101,1 | 100,4 | 101,0 | 101,8 | 100,6 | 102,7 | 101,5 | 101,9 | 100,9 | |
Березень | 112,1 | 122,1 | 105,7 | 111,4 | 103,0 | 100,1 | 100,2 | 101,0 | 102,0 | 100,6 | 99,3 | 101,1 | 100,4 | 101,6 | 99,7 | 100,2 | 103,8 | 101,4 | 100,9 | 101,4 | |
Квітень | 107,6 | 123,6 | 106,0 | 105,8 | 102,4 | 100,8 | 101,3 | 102,3 | 101,7 | 101,5 | 101,4 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 99,6 | 100,0 | 103,1 | 100,9 | 99,7 | 101,3 | |
Травень | 114,4 | 127,6 | 105,2 | 104,6 | 100,7 | 100,8 | 100,0 | 102,4 | 102,1 | 100,4 | 99,7 | 100,0 | 100,7 | 100,6 | 100,5 | 100,6 | 101,3 | 100,5 | 99,4 | 100,8 | |
Червень | 126,5 | 171,7 | 103,9 | 104,8 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 103,7 | 100,6 | 98,2 | 100,1 | 100,7 | 100,6 | 100,1 | 102,2 | 100,8 | 101,1 | 99,6 | 100,4 | |
Липень | 122,1 | 137,6 | 102,1 | 105,2 | 100,1 | 100,1 | 99,1 | 99,0 | 99,9 | 98,3 | 98,5 | 99,9 | 100,0 | 100,3 | 100,9 | 101,4 | 99,5 | 99,9 | 99,8 | 98,7 | |
Серпень | 104,0 | 108,3 | 121,7 | 102,6 | 104,6 | 105,7 | 100,0 | 100,2 | 101,0 | 100,0 | 99,8 | 99,8 | 98,3 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,6 | 99,9 | 99,8 | 101,2 | 99,6 |
Вересень | 104,5 | 110,6 | 180,3 | 107,3 | 114,2 | 102,0 | 101,2 | 103,8 | 101,4 | 102,6 | 100,4 | 100,2 | 100,6 | 101,3 | 100,4 | 102,0 | 102,2 | 101,1 | 100,8 | 102,9 | 100,1 |
Жовтень | 105,9 | 112,4 | 166,1 | 122,6 | 109,1 | 101,5 | 100,9 | 106,2 | 101,1 | 101,4 | 100,2 | 100,7 | 101,3 | 102,2 | 100,9 | 102,6 | 102,9 | 101,7 | 100,9 | 100,5 | 100,0 |
Листопад | 116,5 | 122,0 | 145,3 | 172,3 | 106,2 | 101,2 | 100,9 | 103,0 | 102,9 | 100,4 | 100,5 | 100,7 | 101,9 | 101,6 | 101,2 | 101,8 | 102,2 | 101,5 | 101,1 | 100,3 | 100,1 |
Грудень | 124,6 | 135,1 | 190,8 | 128,4 | 104,6 | 100,9 | 101,4 | 103,3 | 104,1 | 101,6 | 101,6 | 101,4 | 101,5 | 102,4 | 100,9 | 100,9 | 102,1 | 102,1 | 100,9 | 100,8 | 100,2 |
За рік в цілому 1) | 390,0 2) | 2100,0 | 10256,0 | 501,0 | 281,7 | 139,7 | 110,1 | 120,0 | 119,2 | 125,8 | 106,1 | 99,4 | 108,2 | 112,3 | 110,3 | 111,6 | 116,6 | 122,3 | 112,3 | 109,1 | 104,6 |
2) Визначено експертним шляхом.
Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
Україна | 101,0 | 100,9 | 101,4 | 101,3 | 100,8 | 100,4 | 98,7 | 99,6 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,2 |
101,6 | 101,1 | 102,1 | 102,3 | 101,6 | 99,5 | 98,1 | 99,7 | 100,0 | 99,6 | 100,0 | 100,3 | |
Вінницька | 100,8 | 100,5 | 101,1 | 101,4 | 100,5 | 100,0 | 99,2 | 99,6 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 100,1 |
Волинська | 100,6 | 100,6 | 101,2 | 101,4 | 100,4 | 100,8 | 98,9 | 99,6 | 99,8 | 100,1 | 99,9 | 99,9 |
Дніпропетровська | 101,1 | valign=
101,0 | 101,4 | 101,1 | 101,1 | 99,8 | 98,1 | 100,0 | 100,2 | 100,1 | 100,2 | 100,2 |
Донецька | 101,1 | 100,7 | 102,3 | 100,8 | 100,8 | 100,7 | 98,3 | 99,3 | 100,2 | 100,1 | 100,3 | 100,3 |
Житомирська | 101,2 | 100,4 | 101,3 | 101,4 | 100,3 | 100,9 | 99,4 | 99,5 | 99,5 | 100,2 | 100,3 | 99,5 |
Закарпатська | 100,5 | 100,3 | 100,9 | 101,1 | 100,8 | 100,9 | 98,5 | 99,9 | 99,8 | 100,1 | 100,2 | 100,0 |
Запорізька | 101,2 | 100,9 | 101,5 | 101,2 | 100,9 | 100,1 | 98,0 | 100,5 | 100,1 | 100,1 | 99,8 | 100,3 |
Івано-Франківська | 101,5 | 100,5 | 101,0 | 101,1 | 100,4 | 100,1 | 98,4 | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,3 | 100,1 |
Київська | 100,4 | 100,7 | 101,1 | 101,4 | 100,8 | 100,5 | 99,5 | 99,0 | 100,0 | 100,4 | 99,8 | 100,3 |
Кіровоградська | 101,4 | 100,7 | 101,2 | 101,1 | 101,3 | 99,4 | 98,6 | 99,6 | 99,9 | 100,2 | 100,1 | 100,2 |
Луганська | 101,3 | 101,1 | 101,6 | 101,5 | 101,2 | 99,9 | 98,5 | 99,5 | 100,5 | 100,1 | 100,1 | 100,2 |
Львівська | 101,0 | 100,7 | 101,5 | 101,7 | 100,4 | 100,7 | 98,5 | 99,7 | 100,2 | 100,1 | 100,2 | 100,1 |
Миколаївська | 101,1 | 101,2 | 101,7 | 101,7 | 100,9 | 100,1 | 98,6 | 98,9 | 99,9 | 100,1 | 100,0 | 100,2 |
Одеська | 101,2 | 101,1 | 101,2 | 101,9 | 100,9 | 100,1 | 99,1 | 99,6 | 99,8 | 100,2 | 100,1 | 100,1 |
Полтавська | 100,9 | 101,3 | 100,8 | 101,4 | 100,9 | 100,2 | 98,9 | 99,7 | 100,1 | 99,5 | 100,0 | 100,0 |
Рівненська | 101,0 | 100,6 | 101,2 | 101,5 | 100,4 | 100,9 | 99,1 | 99,4 | 99,6 | 99,7 | 100,0 | 100,0 |
Сумська | 100,9 | 100,5 | 101,0 | 101,1 | 100,5 | 100,0 | 99,6 | 99,6 | 99,9 | 99,9 | 100,4 | 100,2 |
Тернопільська | 100,7 | 101,0 | 101,2 | 101,2 | 100,5 | 100,6 | 99,6 | 99,3 | 99,6 | 100,1 | 99,8 | 100,1 |
Харківська | 101,2 | 100,3 | 101,7 | 100,9 | 100,6 | 100,4 | 98,8 | 100,2 | 100,0 | 99,7 | 100,1 | 100,2 |
Херсонська | 101,2 | 100,9 | 101,7 | 101,7 | 100,9 | 100,4 | 98,3 | 99,5 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 100,2 |
Хмельницька | 100,8 | 100,6 | 101,0 | 101,4 | 100,4 | 100,3 | 99,7 | 99,6 | 100,0 | 99,9 | 99,8 | 100,4 |
Черкаська | 100,9 | 100,4 | 100,8 | 101,0 | 100,5 | 100,8 | 99,4 | 99,8 | 100,3 | 99,7 | 99,9 | 100,0 |
Чернівецька | 100,9 | 100,3 | 101,2 | 101,2 | 100,8 | 100,0 | 98,3 | 99,4 | 100,1 | 99,8 | 100,2 | 100,2 |
Чернігівська | 101,3 | 100,7 | 101,3 | 101,6 | 100,5 | 100,3 | 99,4 | 99,9 | 99,2 | 99,9 | 99,6 | 99,9 |
м. Київ | 100,6 | 102,7 | 101,5 | 100,5 | 100,6 | 101,0 | 99,0 | 99,0 | 100,7 | 100,1 | 100,1 | 100,2 |
м. Севастополь | 101,4 | 100,5 | 101,7 | 102,5 | 102,0 | 100,6 | 98,4 | 99,1 | 100,2 | 100,0 | 99,8 | 100,4 |
MsoNormal