За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2012 року по відношенню до грудня 2011 року становив 100,2%, за період січень 1998 року – січень 2012 року – 519,8%.
При цьому індекси споживчих цін на товари та послуги, за даними департаменту статистики цін Держстату, мали такий вигляд:
до попереднього місяця; відсотків)
Січень 2012 | Січень 2011 | |
Індекс споживчих цін | 100,2 | 101,0 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 100,2 | 101,3 |
Продукти харчування | 100,1 | 101,3 |
Хліб і хлібопродукти | 99,8 | 101,8 |
Хліб | 100,1 | 100,6 |
Макаронні вироби | 100,0 | 100,5 |
М’ясо та м’ясопродукти | 100,2 | 99,9 |
Риба та продукти з риби | 99,9 | 100,6 |
Молоко, сир та яйця | 99,2 | 99,8 |
Молоко | 100,1 | 100,3 |
Сир і м’який сир (творог) | 100,3 | 99,6 |
Яйця | 93,8 | 98,7 |
Олія та жири | 99,5 | 101,0 |
Масло | 100,2 | 99,9 |
Олія соняшникова | 99,7 | 104,3 |
Фрукти | 102,4 | 102,9 |
Овочі | 103,6 | 106,6 |
Цукор | 97,6 | 102,7 |
Безалкогольні напої | 100,4 | 100,5 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,7 | 100,5 |
Одяг і взуття | 99,4 | 99,9 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,5 | 101,4 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 103,0 | 100,7 |
Утримання та ремонт житла | 100,0 | 100,1 |
Водопостачання | 101,3 | 101,2 |
Каналізація | 101,7 | 101,2 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 |
Гаряча вода, опалення | 100,1 | 105,7 |
Охорона здоров’я | 100,1 | 100,4 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,0 | 100,3 |
Амбулаторні послуги | 100,2 | 100,3 |
Транспорт | 100,2 | 102,4 |
Паливо та мастила | 99,7 | 105,4 |
Транспортні послуги | 100,6 | 100,9 |
Залізничний пасажирський транспорт | 100,0 | 100,2 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,7 | 101,1 |
Зв’язок | 100,0 | 100,0 |
Відпочинок і культура | 100,0 | 100,5 |
Освіта | 100,3 | 100,3 |
Ресторани та готелі | 100,3 | 100,3 |
Різні товари та послуги | 100,6 | 100,6 |
Індекси споживчих цін за регіонами за січень 2012року
(до попереднього місяця; відсотків)
ІСЦ | |
Україна | 100,2 |
Автономна Республіка Крим | 100,3 |
Вінницька | 99,9 |
Волинська | 99,9 |
Дніпропетровська | 100,1 |
Донецька | 100,4 |
Житомирська | 99,7 |
Закарпатська | 100,0 |
Запорізька | 100,3 |
Івано-Франківська | 100,0 |
Київська | 100,1 |
Кіровоградська | 100,1 |
Луганська | 100,1 |
Львівська | 100,7 |
Миколаївська | 100,2 |
Одеська | 99,9 |
Полтавська | 100,1 |
Рівненська | 99,7 |
Сумська | 100,0 |
Тернопільська | 100,0 |
Харківська | 100,4 |
Херсонська | 99,9 |
Хмельницька | 100,0 |
Черкаська | 100,0 |
Чернівецька | 99,9 |
Чернігівська | 99,8 |
м. Київ | 100,3 |
м. Севастополь | 100,8 |
За даними Держстату