За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у липні 2015 року порівняно з червнем становив 99,0%, за період січень - липень 2015 року – 139,3%. За період січень 1998 року – липень 2015 року – 905,2%.
При цьому індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:
(відсотків)
Липень 2015 до | ||
червня 2015 | грудня 2014 | |
|
|
|
Індекс споживчих цін | 99,0 | 139,3 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 98,0 | 134,9 |
Продукти харчування | 97,8 | 133,5 |
Хліб і хлібопродукти | 99,5 | 141,0 |
Хліб | 100,0 | 143,7 |
Макаронні вироби | 99,3 | 144,8 |
М’ясо та м’ясопродукти | 102,0 | 118,7 |
Риба та продукти з риби | 99,3 | 145,1 |
Молоко, сир та яйця | 98,9 | 110,8 |
Молоко | 99,9 | 109,2 |
Сир і м’який сир (творог) | 100,4 | 115,5 |
Яйця | 94,5 | 103,4 |
Олія та жири | 100,3 | 132,4 |
Масло | 100,1 | 115,9 |
Олія соняшникова | 99,6 | 162,1 |
Фрукти | 93,9 | 180,2 |
Овочі | 78,4 | 141,0 |
Цукор | 101,9 | 134,2 |
Безалкогольні напої | 100,6 | 154,1 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 101,7 | 121,2 |
Одяг і взуття | 95,3 | 112,5 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,2 | 222,1 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,7 | 104,4 |
Утримання та ремонт житла | 100,4 | 125,5 |
Водопостачання | 102,1 | 121,9 |
Каналізація | 102,3 | 121,1 |
Електроенергія | 100,0 | 133,6 |
Природний газ | 100,0 | 553,4 |
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 108,8 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,6 | 132,4 |
Охорона здоров’я | 100,6 | 125,1 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,5 | 131,9 |
Амбулаторні послуги | 101,1 | 118,8 |
Транспорт | 100,2 | 122,9 |
Паливо та мастила | 99,8 | 120,0 |
Транспортні послуги | 100,5 | 126,4 |
Залізничний пасажирський транспорт | 101,0 | 117,8 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,5 | 128,7 |
Зв’язок | 100,1 | 104,1 |
Відпочинок і культура | 101,5 | 130,4 |
Освіта | 100,7 | 114,9 |
Ресторани та готелі | 101,4 | 118,8 |
Різні товари та послуги | 101,0 | 125,6 |
Індекси споживчих цін за регіонами за липень 2015 року
(до попереднього місяця; відсотків)
| ІСЦ |
|
|
Україна¹ | 99,0 |
Вінницька | 99,5 |
Волинська | 100,0 |
Дніпропетровська | 98,9 |
Донецька2 | 99,3 |
Житомирська | 99,0 |
Закарпатська | 99,4 |
Запорізька | 99,6 |
Івано-Франківська | 99,3 |
Київська | 98,5 |
Кіровоградська | 99,0 |
Луганська2 | 98,5 |
Львівська | 98,2 |
Миколаївська | 99,2 |
Одеська | 98,8 |
Полтавська | 99,1 |
Рівненська | 99,8 |
Сумська | 99,7 |
Тернопільська | 98,5 |
Харківська | 98,8 |
Херсонська | 99,2 |
Хмельницька | 99,4 |
Черкаська | 99,7 |
Чернівецька | 99,3 |
Чернігівська | 99,2 |
м. Київ | 98,2 |
¹ Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
За даними Держстату