За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у серпні 2015 року порівняно з липнем становив 99,2%, за період січень - серпень 2015 року – 138,2%. За період січень 1998 року – серпень 2015 року – 898,0%.
При цьому індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:
(відсотків)
| Серпень 2015 до | |
липня 2015 | грудня 2014 | |
|
|
|
Індекс споживчих цін | 99,2 | 138,2 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 98,3 | 132,7 |
Продукти харчування | 98,1 | 131,0 |
Хліб і хлібопродукти | 99,7 | 140,6 |
Хліб | 99,7 | 143,3 |
Макаронні вироби | 99,5 | 144,1 |
М’ясо та м’ясопродукти | 102,9 | 122,2 |
Риба та продукти з риби | 99,6 | 144,5 |
Молоко, сир та яйця | 101,1 | 112,0 |
Молоко | 101,0 | 110,3 |
Сир і м’який сир (творог) | 100,4 | 115,9 |
Яйця | 102,7 | 106,2 |
Олія та жири | 100,8 | 133,5 |
Масло | 99,9 | 115,7 |
Олія соняшникова | 100,0 | 162,1 |
Фрукти | 82,8 | 149,2 |
Овочі | 83,8 | 118,1 |
Цукор | 101,4 | 136,0 |
Безалкогольні напої | 101,0 | 155,6 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 101,1 | 122,5 |
Одяг і взуття | 98,8 | 111,2 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,2 | 222,6 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,6 | 105,0 |
Утримання та ремонт житла | 100,3 | 125,9 |
Водопостачання | 100,0 | 121,9 |
Каналізація | 100,0 | 121,1 |
Електроенергія | 100,0 | 133,6 |
Природний газ | 100,0 | 553,4 |
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 108,8 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,2 | 132,6 |
Охорона здоров’я | 100,4 | 125,6 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,1 | 132,0 |
Амбулаторні послуги | 100,9 | 119,9 |
Транспорт | 99,7 | 122,5 |
Паливо та мастила | 98,9 | 118,6 |
Транспортні послуги | 100,3 | 126,8 |
Залізничний пасажирський транспорт | 100,5 | 118,4 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,2 | 128,9 |
Зв’язок | 100,1 | 104,2 |
Відпочинок і культура | 101,0 | 131,7 |
Освіта | 100,1 | 115,1 |
Ресторани та готелі | 100,6 | 119,5 |
Різні товари та послуги | 100,6 | 126,4 |
¹ Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя тачастини зони
проведення антитерористичної операції.
Індекси споживчих цін за регіонами у серпні 2015 року
(відсотків)
| До попереднього місяця | До грудня попереднього року |
|
|
|
Україна¹ | 99,2 | 138,2 |
Вінницька | 98,8 | 138,0 |
Волинська | 99,4 | 140,4 |
Дніпропетровська | 99,4 | 138,6 |
Донецька² | 100,1 | 137,6 |
Житомирська | 99,6 | 141,3 |
Закарпатська | 99,5 | 140,4 |
Запорізька | 99,3 | 137,7 |
Івано-Франківська | 99,5 | 141,0 |
Київська | 98,8 | 142,4 |
Кіровоградська | 99,3 | 136,8 |
Луганська² | 99,1 | 133,3 |
Львівська | 99,0 | 140,6 |
Миколаївська | 99,2 | 138,6 |
Одеська | 99,3 | 139,1 |
Полтавська | 99,6 | 140,8 |
Рівненська | 99,3 | 141,2 |
Сумська | 98,6 | 140,3 |
Тернопільська | 99,4 | 140,6 |
Харківська | 99,1 | 138,8 |
Херсонська | 99,2 | 139,6 |
Хмельницька | 99,7 | 140,8 |
Черкаська | 99,2 | 141,5 |
Чернівецька | 99,4 | 139,7 |
Чернігівська | 99,3 | 141,6 |
м. Київ | 98,3 | 129,0 |
¹ Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Дані можуть бути уточнені.
За даними Держстату