Станом на 1 грудня кількість людей, які захворіли коронавірусом COVID-19, від початку пандемії в Україні – 745 123 (+12 498 за попередню добу):
Київ – 72 277 (+1 799)Харківська область – 55 702 (+361)
Львівська область – 46 891 (+813)
Одеська область – 45 838 (+889)
Дніпропетровська область – 39 659 (+870)
Київська область – 38 528 (+841)
Івано-Франківська область – 37 017 (+583)
Чернівецька область – 33 942 (+210)
Запорізька область – 31 608 (+733)
Рівненська область – 31 283 (+327)
Житомирська область – 30 100 (+189)
Хмельницька область – 29 751 (+174)
Сумська область – 29 627 (+796)
Тернопільська область – 28 095 (+246)
Волинська область – 24 483 (+348)
Черкаська область – 23 590 (+666)
Закарпатська область – 23 438 (+245)
Донецька область – 23 157 (+350)
Полтавська область – 22 763 (+708)
Миколаївська область – 18 985 (+450)
Чернігівська область – 18 717 (+342)
Вінницька область – 17 569 (+164)
Херсонська область – 10 371 (+222)
Луганська область – 6 350 (+76)
Кіровоградська область – 5 382 (+96)
Летальні випадки – 12 548 (+221 за попередню добу):
Київ – 1 323 (+31)
Львівська область – 1 255 (+20)
Дніпропетровська область – 902 (+10)
Харківська область – 755 (+7)
Київська область – 691 (+13)
Чернівецька область – 650 (+7)
Івано-Франківська область – 647 (+11)
Одеська область – 585 (+6)