За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у грудні 2014 року порівняно з листопадом становив 103,0%, за 2014 рік загалом —«124,9%. За період січень 1998 року — грудень 2014 року — 649,8%. При цьому індекси споживчих цін на товари та послуги мали такий вигляд:
Грудень 2014 до | ||
листопада 2014 | грудня 2013 | |
|
|
|
Індекс споживчих цін | 103,0 | 124,9 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 104,0 | 124,8 |
Продукти харчування | 104,0 | 124,5 |
Хліб і хлібопродукти | 106,8 | 135,1 |
Хліб | 102,0 | 126,4 |
Макаронні вироби | 102,8 | 125,9 |
М’ясо та м’ясопродукти | 101,7 | 127,5 |
Риба та продукти з риби | 105,0 | 137,2 |
Молоко, сир та яйця | 103,5 | 117,2 |
Молоко | 103,6 | 113,7 |
Сир і м’який сир (творог) | 102,0 | 112,4 |
Яйця | 107,3 | 135,3 |
Олія та жири | 103,3 | 121,1 |
Масло | 101,0 | 109,2 |
Олія соняшникова | 107,1 | 127,4 |
Фрукти | 103,0 | 155,9 |
Овочі | 114,4 | 89,4 |
Цукор | 97,4 | 122,8 |
Безалкогольні напої | 103,4 | 128,9 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 101,8 | 125,9 |
Одяг і взуття | 100,9 | 114,5 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 101,3 | 134,3 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,9 | 102,1 |
Утримання та ремонт житла | 103,1 | 127,2 |
Водопостачання | 100,0 | 147,4 |
Каналізація | 100,1 | 169,5 |
Електроенергія | 100,0 | 111,3 |
Природний газ | 100,0 | 162,8 |
Гаряча вода, опалення | 103,4 | 146,9 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 103,8 | 127,9 |
Охорона здоров’я | 102,7 | 130,0 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 103,6 | 144,9 |
Амбулаторні послуги | 102,3 | 117,4 |
Транспорт | 102,8 | 141,6 |
Паливо та мастила | 101,5 | 160,7 |
Транспортні послуги | 101,3 | 122,2 |
Залізничний пасажирський транспорт | 100,8 | 120,4 |
|
|
|
Автодорожній пасажирський транспорт | 101,1 | 121,7 |
Зв’язок | 100,2 | 102,4 |
Відпочинок і культура | 103,7 | 124,8 |
Освіта | 100,1 | 104,7 |
Ресторани та готелі | 101,7 | 114,0 |
Різні товари та послуги | 104,3 | 124,5 |
| ІСЦ |
|
|
Україна ( без урахування тимчасово окупованих територій) | 103,0 |
Вінницька | 102,6 |
Волинська | 102,7 |
Дніпропетровська | 102,6 |
Донецька1 | 103,3 |
Житомирська | 103,0 |
Закарпатська | 102,7 |
Запорізька | 102,8 |
Івано-Франківська | 102,7 |
Київська | 102,7 |
Кіровоградська | 103,5 |
Луганська1 | 103,0 |
Львівська | 103,6 |
Миколаївська | 102,7 |
Одеська | 102,9 |
Полтавська | 102,7 |
Рівненська | 103,1 |
Сумська | 102,9 |
Тернопільська | 103,0 |
Харківська | 102,8 |
Херсонська | 102,6 |
Хмельницька | 102,7 |
Черкаська | 102,9 |
Чернівецька | 102,3 |
Чернігівська | 103,2 |
м. Київ | 103,3 |
1 Дані можуть бути уточнені
За даними Держстату