НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
21.02.2012 № 117
Київ
Про затвердження Змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ПАТ «Державний ощадний банк України» гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам, для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів
Відповідно до Законів України «Про засади функціонування ринку природного газу», «Про природні монополії» та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Зміни до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ПАТ «Державний ощадний банк України» гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам, для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів, затвердженого постановою НКРЕ від 23.01.2012 № 37, що додаються.
Голова Комісії С.Тітенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
21.02.2012 № 117
ЗМІНИ
до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ПАТ «Державний ощадний банк України» гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам, для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів
1. Рядки 22.4 – 22.13.2 Переліку викласти в такій редакції:
"
22.4 | ПАТ "Закарпатгаз" | 26034300083704 | ТКЕ - бюджет та інші організації | 05448610 | 312356 | ОПЕРВ філії - Закарпатське обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
22.5 | ПАТ "Закарпатгаз" | 26030500083702 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 05448610 | 312356 | ОПЕРВ філії - Закарпатське обласне управління АТ "Ощадбанк" | |
22.6.1 | Берегівська філія ПАТ "Закарпатгаз" | 90200, Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Легоцького, 75 | 26034301083800 | населення | 13594389 | 312356 | ОПЕРВ філії - Закарпатське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
22.6.2 | Берегівська філія ПАТ "Закарпатгаз" | 90200, Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Легоцького, 75 | 26032301083802 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 13594389 | 312356 | ОПЕРВ філії - Закарпатське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
22.7.1 | Виноградівська філія ПАТ "Закарпатгаз" | 90300, Закарпатська обл., м. Виноградово, вул. Маяковського, 70 | 26031301083900 | населення | 13592350 | 312356 | ОПЕРВ філії - Закарпатське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
22.7.2 | Виноградівська філія ПАТ "Закарпатгаз" | 90300, Закарпатська обл., м. Виноградово, вул. Маяковського, 70 | 26039301083902 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 13592350 | 312356 | ОПЕРВ філії - Закарпатське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
22.8.1 | Іршавська філія ПАТ "Закарпатгаз" | 90100, Закарпатська обл., м. Іршава, вул. Гагаріна, 108 | 26037301084000 | населення | 20430234 | 312356 | ОПЕРВ філії - Закарпатське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
22.8.2 | Іршавська філія ПАТ "Закарпатгаз" | 90100, Закарпатська обл., м. Іршава, вул. Гагаріна, 108 | 26035301084002 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 20430234 | 312356 | ОПЕРВ філії - Закарпатське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
22.9.1 | Міжгірська філія ПАТ "Закарпатгаз" | 90000, Закарпатська обл., Міжгірський р-н, смт Міжгір'я, вул. Комунальна, 1 | 26034301084100 | населення | 20430257 | 312356 | ОПЕРВ філії - Закарпатське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
22.9.2 | Міжгірська філія ПАТ "Закарпатгаз" | 90000, Закарпатська обл., смт Міжгір'я, вул. Комунальна, 1 | 26032301084102 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 20430257 | 312356 | ОПЕРВ філії - Закарпатське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
22.10.1 | Мукачівська філія ПАТ "Закарпатгаз" | 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Свалявська, 77 | 26031301084200 | населення | 13592410 | 312356 | ОПЕРВ філії - Закарпатське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
22.10.2 | Мукачівська філія ПАТ "Закарпатгаз" | 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Свалявська, 77 | 26039301084202 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 13592410 | 312356 | ОПЕРВ філії - Закарпатське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
22.11.1 | Перечинська філія ПАТ "Закарпатгаз" | 89200, Закарпатська обл., м. Перечин, вул. Червоноармійська, 64 | 26038301084300 | населення | 20430240 | 312356 | ОПЕРВ філії - Закарпатське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
22.11.2 | Перечинська філія ПАТ "Закарпатгаз" | 89200, Закарпатська обл., м. Перечин, вул. Червоноармійська, 64 | 26036301084302 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 20430240 | 312356 | ОПЕРВ філії - Закарпатське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
22.12.1 | Свалявська філія ПАТ "Закарпатгаз" | 89300, Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Достоєвського, 20 | 26035301084400 | населення | 13591913 | 312356 | ОПЕРВ філії - Закарпатське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
22.12.2 | Свалявська філія ПАТ "Закарпатгаз" | 89300, Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Достоєвського, 20 | 26033301084402 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 13591913 | 312356 | ОПЕРВ філії - Закарпатське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
22.13.1 | Тячівська філія ПАТ "Закарпатгаз" | 90500, Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Лазівська, 48-а | 26032301084500 | населення | 13593355 | 312356 | ОПЕРВ філії - Закарпатське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
22.13.2 | Тячівська філія ПАТ "Закарпатгаз" | 90500, Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Лазівська, 48-а | 26030301084502 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 13593355 | 312356 | ОПЕРВ філії - Закарпатське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
22.14.1 | Хустська філія ПАТ "Закарпатгаз" | 90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Львівська, 13 | 26039301084600 | населення | 13592386 | 312356 | ОПЕРВ філії - Закарпатське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
22.14.2 | Хустська філія ПАТ "Закарпатгаз" | 90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Львівська, 13 | 26037301084602 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 13592386 | 312356 | ОПЕРВ філії - Закарпатське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
".
2. Доповнити Перелік новими рядками такого змісту:
"
2.10.1.1 | Судакське управління ПАТ "Кримгаз" | 98100, АРК, м. Судак, вул. Гагаріна, 46 | 26039303289855 | населення | 26027597 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
2.10.2.1 | Судакське управління ПАТ "Кримгаз" | 98100, АРК, м. Судак, вул. Гагаріна, 46 | 26030302289855 | бюджетна установа | 26027597 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
2.10.3.1 | Судакське управління ПАТ "Кримгаз" | 98100, АРК, м. Судак, вул. Гагаріна, 46 | 26031301289855 | ТКЕ – населення та релігійні організації | 26027597 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
2.10.4.1 | Судакське управління ПАТ "Кримгаз" | 98100, АРК, м. Судак, вул. Гагаріна, 46 | 26032300289855 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 26027597 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
2.11.1.1 | Феодосійське управління ПАТ "Кримгаз" | 98100, АРК, м. Феодосія, вул. Федька, 16 | 26039304289854 | населення | 23191273 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
2.11.2.1 | Феодосійське управління ПАТ "Кримгаз" | 98100, АРК, м. Феодосія, вул. Федька, 16 | 26031302289854 | бюджетна установа | 23191273 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
2.11.3.1 | Феодосійське управління ПАТ "Кримгаз | 98100, АРК, м. Феодосія, вул. Федька, 16 | 26032301289854 | ТКЕ – населення та релігійні організації | 23191273 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
2.11.4.1 | Феодосійське управління ПАТ "Кримгаз" | 98100, АРК, м. Феодосія, вул. Федька, 16 | 26033300289854 | ТКЕ - бюджет та інші організації | 23191273 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
2.11.5.1 | Феодосійське управління ПАТ "Кримгаз" | 98100, АРК, м. Феодосія, вул. Федька, 16 | 26030303289854 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 23191273 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
5.1.1 | ЗАТ "Теодосія" | 98100, АРК, м. Феодосія, вул. Володарського, 39-б | 26036301289849 | населення | 30689644 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
5.2.1 | ЗАТ "Теодосія" | 98100, АРК, м. Феодосія, вул. Володарського, 39-б | 26034303289849 | бюджетна установа | 30689644 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
5.3.1 | ЗАТ "Теодосія" | 98100, АРК, м. Феодосія, вул. Володарського, 39-б | 26035302289849 | ТКЕ – населення та релігійні організації | 30689644 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
5.4.1 | ЗАТ "Теодосія" | 98100, АРК,м. Феодосія, вул. Володарського, 39-б | 26037300289849 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 30689644 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
6.1.1 | ЗАТ "Джурчі" | 96300, АРК, смт Первомайське, вул. Інтернаціональна,1 | 26032304289851 | населення | 30951066 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
6.2.1 | ЗАТ "Джурчі" | 96300, АРК, смт Первомайське, вул. Інтернаціональна,1 | 26033303289851 | бюджетна установа | 30951066 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
6.3.1 | ЗАТ "Джурчі" | 96300, АРК, смт Первомайське, вул. Інтернаціональна, 1 | 26036300289851 | ТКЕ – населення та релігійні організації | 30951066 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
6.4.1 | ЗАТ "Джурчі" | 96300, АРК, смт Первомайське, вул. Інтернаціональна,1 | 26034302289851 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 30951066 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
6.5.1 | ЗАТ "Джурчі" | 96300, АРК, смт Первомайське, вул. Інтернаціональна,1 | 26035301289851 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 30951066 | 324805 | ОПЕРВ філії - Кримське республіканське управління АТ "Ощадбанк" |
9.8.2.2 | Іллінецьке управління ПАТ "Вінницягаз" | 22700, Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Л. Ратушної, 37 | 2603030403192 | ТКЕ - населення та релігійні організації | 20099169 | 302076 | ОПЕРВ філії - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
14.7.1.1 | Синельниківське управління ПАТ "Дніпропетровськгаз" | 52500, Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Миру, 64 | 26036300123088 | населення | 24607965 | 305482 | ОПЕРВ філії - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
14.13.1.1 | Васильківське управління ПАТ "Дніпропетровськгаз" | 52600, Дніпропетровська обл.,смт Васильківка, вул. Партизанська, 83-а | 26035300123090 | населення | 24607847 | 305482 | ОПЕРВ філії - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
17.16.1.1 | Красноармійське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 85300, Донецька обл., м. Красноармійськ, вул. Артема, 154 | 26035300245808 | населення | 20316981 | 335106 | ОПЕРВ філія - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
17.16.2.1 | Красноармійське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 85300, Донецька обл., м. Красноармійськ, вул. Артема, 154 | 26034301245808 | бюджетна установа | 20316981 | 335106 | ОПЕРВ філія - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
17.16.3.1 | Красноармійське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 85300, Донецька обл., м. Красноармійськ, вул. Артема, 154 | 26031304245808 | ТКЕ - населення та релігійні організації | 20316981 | 335106 | ОПЕРВ філія - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
17.16.4.1 | Красноармійське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 85300, Донецька обл., м. Красноармійськ, вул. Артема, 154 | 26033302245808 | ТКЕ - бюджет та інші організації | 20316981 | 335106 | ОПЕРВ філія - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
17.16.5.1 | Красноармійське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 85300, Донецька обл., м. Красноармійськ, вул. Артема, 154 | 26032303245808 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 20316981 | 335106 | ОПЕРВ філія - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
17.22.1.1 | Ясинуватське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 86000, Донецька обл., м.Ясинувата, вул. Макіївська, 1 | 26037301283704 | населення | 20316998 | 335106 | ОПЕРВ філії - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
17.22.2.1 | Ясинуватське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 86000, Донецька обл., м.Ясинувата, вул. Макіївська, 1 | 26034304283704 | бюджетна установа | 20316998 | 335106 | ОПЕРВ філії - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
17.22.3.1 | Ясинуватське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 86000, Донецька обл., м.Ясинувата, вул. Макіївська, 1 | 26038300283704 | ТКЕ - населення та релігійні організації | 20316998 | 335106 | ОПЕРВ філії - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
17.22.4.1 | Ясинуватське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 86000, Донецька обл., м. Ясинувата, вул.Макіївська, 1 | 26035303283704 | ТКЕ - бюджет та інші організації | 20316998 | 335106 | ОПЕРВ філії - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
17.22.5.1 | Ясинуватське управління ПАТ "Донецькоблгаз" | 86000, Донецька обл., м.Ясинувата, вул. Макіївська, 1 | 26036302283704 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 20316998 | 335106 | ОПЕРВ філії - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
".
Начальник управління регулювання нафтогазового комплексу Т.Рябуха