За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у листопаді 2015 року порівняно з жовтнем становив 102,0%, за період січень - листопад 2015 року – 142,3%. За період січень 1998 року - листопад 2015 року – 924,8%.
При цьому індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:
(відсотків)
Листопад 2015 до | ||
жовтня 2015 | грудня 2014 | |
|
|
|
Індекс споживчих цін | 102,0 | 142,3 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 102,5 | 139,1 |
Продукти харчування | 102,6 | 137,6 |
Хліб і хлібопродукти | 101,1 | 142,3 |
Хліб | 100,3 | 143,7 |
Макаронні вироби | 100,0 | 142,4 |
М’ясо та м’ясопродукти | 100,1 | 122,8 |
Риба та продукти з риби | 100,0 | 141,5 |
Молоко, сир та яйця | 105,8 | 126,7 |
Молоко | 105,0 | 122,3 |
Сир і м’який сир (творог) | 102,6 | 121,9 |
Яйця | 113,1 | 141,8 |
Олія та жири | 102,2 | 138,9 |
Масло | 104,1 | 124,0 |
Олія соняшникова | 100,3 | 157,1 |
Фрукти | 97,0 | 147,7 |
Овочі | 118,6 | 159,3 |
Цукор | 110,9 | 165,7 |
Безалкогольні напої | 100,3 | 157,9 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 99,4 | 125,1 |
Одяг і взуття | 100,8 | 137,3 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 103,3 | 203,0 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,0 | 105,4 |
Утримання та ремонт житла | 100,7 | 129,6 |
Водопостачання | 100,2 | 123,3 |
Каналізація | 100,2 | 122,7 |
Електроенергія | 100,0 | 166,9 |
Природний газ | 100,0 | 373,0 |
Гаряча вода, опалення | 117,2 | 178,4 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,6 | 135,6 |
Охорона здоров’я | 100,6 | 127,7 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,4 | 133,3 |
Амбулаторні послуги | 100,9 | 123,5 |
Транспорт | 100,6 | 120,6 |
Паливо та мастила | 100,0 | 113,2 |
Транспортні послуги | 100,5 | 126,7 |
Залізничний пасажирський транспорт | 99,6 | 108,4 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,7 | 130,4 |
Зв’язок | 100,4 | 107,0 |
Відпочинок і культура | 102,0 | 136,6 |
Освіта | 100,3 | 124,0 |
Ресторани та готелі | 100,7 | 122,2 |
Різні товари та послуги | 101,1 | 130,0 |
¹ Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя тачастини зони проведення антитерористичної операції.
Індекси споживчих цін за регіонами у листопаді 2015 року
(відсотків)
| До попереднього місяця | До грудня попереднього року |
|
|
|
Україна¹ | 102,0 | 142,3 |
Вінницька | 102,0 | 138,1 |
Волинська | 101,8 | 142,3 |
Дніпропетровська | 102,1 | 142,3 |
Донецька² | 102,9 | 144,8 |
Житомирська | 101,9 | 143,1 |
Закарпатська | 101,8 | 142,2 |
Запорізька | 101,8 | 141,4 |
Івано-Франківська | 101,3 | 142,4 |
Київська | 101,6 | 143,4 |
Кіровоградська | 102,0 | 140,6 |
Луганська² | 102,3 | 137,2 |
Львівська | 101,2 | 144,2 |
Миколаївська | 101,8 | 143,0 |
Одеська | 101,8 | 143,9 |
Полтавська | 101,9 | 144,0 |
Рівненська | 101,7 | 143,5 |
Сумська | 102,3 | 143,6 |
Тернопільська | 101,3 | 144,6 |
Харківська | 102,1 | 143,1 |
Херсонська | 102,1 | 144,6 |
Хмельницька | 101,7 | 141,5 |
Черкаська | 101,8 | 143,0 |
Чернівецька | 101,3 | 141,5 |
Чернігівська | 102,3 | 144,5 |
м. Київ | 102,2 | 137,8 |
¹Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
²Дані можуть бути уточнені.
За даними Держстату