За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у лютому 2015 року порівняно з січнем становив 105,3%, за період січень - лютий 2015 року – 108,6%. За період січень 1998 року – лютий 2015 року – 705,5%.
При цьому індекси споживчих цін на товари та послуги мали такий вигляд:
(відсотків)
Лютий 2015 до | ||
січня 2015 | грудня 2014 | |
|
|
|
Індекс споживчих цін | 105,3 | 108,6 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 105,7 | 110,7 |
Продукти харчування | 105,7 | 110,7 |
Хліб і хлібопродукти | 105,8 | 110,9 |
Хліб | 106,2 | 109,3 |
Макаронні вироби | 105,8 | 108,3 |
М’ясо та м’ясопродукти | 100,2 | 101,6 |
Риба та продукти з риби | 110,0 | 117,8 |
Молоко, сир та яйця | 101,3 | 102,8 |
Молоко | 101,6 | 103,3 |
Сир і м’який сир (творог) | 102,5 | 103,9 |
Яйця | 98,9 | 100,5 |
Олія та жири | 104,8 | 107,4 |
Масло | 101,5 | 102,6 |
Олія соняшникова | 110,1 | 115,9 |
Фрукти | 117,5 | 133,4 |
Овочі | 115,2 | 135,7 |
Цукор | 109,5 | 111,6 |
Безалкогольні напої | 106,6 | 111,4 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 103,4 | 108,2 |
Одяг і взуття | 102,2 | 100,3 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 101,6 | 102,1 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,3 | 100,4 |
Утримання та ремонт житла | 108,9 | 111,5 |
Водопостачання | 102,1 | 103,1 |
Каналізація | 102,0 | 103,1 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 |
Гаряча вода, опалення | 100,1 | 100,5 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 107,2 | 110,8 |
Охорона здоров’я | 104,5 | 107,6 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 105,7 | 109,2 |
Амбулаторні послуги | 103,3 | 106,3 |
Транспорт | 116,4 | 117,8 |
Паливо та мастила | 119,8 | 119,8 |
Транспортні послуги | 104,5 | 105,8 |
Залізничний пасажирський транспорт | 102,0 | 103,4 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 105,3 | 106,5 |
Зв’язок | 100,9 | 101,5 |
Відпочинок і культура | 108,6 | 112,4 |
Освіта | 104,1 | 106,7 |
Ресторани та готелі | 102,5 | 104,0 |
Різні товари та послуги | 103,6 | 106,2 |
Індекси споживчих цін за регіонами за лютий 2015 року
(до попереднього місяця; відсотків)
| ІСЦ |
|
|
Україна1 | 105,3 |
Вінницька | 104,7 |
Волинська | 104,8 |
Дніпропетровська | 104,8 |
Донецька2 | 104,5 |
Житомирська | 105,9 |
Закарпатська | 108,7 |
Запорізька | 105,1 |
Івано-Франківська | 105,7 |
Київська | 104,8 |
Кіровоградська | 104,7 |
Луганська2 | 104,7 |
Львівська | 105,7 |
Миколаївська | 104,8 |
Одеська | 105,1 |
Полтавська | 104,5 |
Рівненська | 105,5 |
Сумська | 104,7 |
Тернопільська | 106,4 |
Харківська | 104,6 |
Херсонська | 105,3 |
Хмельницька | 104,4 |
Черкаська | 104,8 |
Чернівецька | 104,8 |
Чернігівська | 105,4 |
м. Київ | 106,6 |
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
2 Дані можуть бути уточнені.