За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у вересні 2015 року порівняно із серпнем становив 102,3%, за період січень — вересень 2015 року — 141,4%. За період січень 1998 року — вересень 2015 року — 918,6%.
При цьому індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:
(відсотків)
| Вересень 2015 до | |
серпня 2015 | грудня 2014 | |
|
|
|
Індекс споживчих цін | 102,3 | 141,4 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 101,2 | 134,2 |
Продукти харчування | 101,2 | 132,5 |
Хліб і хлібопродукти | 99,8 | 140,3 |
Хліб | 99,9 | 143,1 |
Макаронні вироби | 99,4 | 143,2 |
М’ясо та м’ясопродукти | 101,1 | 123,5 |
Риба та продукти з риби | 99,6 | 143,9 |
Молоко, сир та яйця | 103,1 | 115,5 |
Молоко | 102,0 | 112,5 |
Сир і м’який сир (творог) | 101,0 | 117,1 |
Яйця | 109,0 | 115,8 |
Олія та жири | 101,0 | 134,8 |
Масло | 100,6 | 116,4 |
Олія соняшникова | 99,0 | 160,5 |
Фрукти | 101,0 | 150,7 |
Овочі | 106,2 | 125,5 |
Цукор | 101,5 | 138,1 |
Безалкогольні напої | 100,9 | 157,0 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 102,2 | 125,2 |
Одяг і взуття | 118,3 | 131,5 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 102,4 | 227,9 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,3 | 105,3 |
Утримання та ремонт житла | 101,1 | 127,3 |
Водопостачання | 100,8 | 122,9 |
Каналізація | 101,1 | 122,5 |
Електроенергія | 124,9 | 166,9 |
Природний газ | 100,0 | 553,4 |
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 108,8 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,6 | 133,4 |
Охорона здоров’я | 100,5 | 126,3 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,2 | 132,3 |
Амбулаторні послуги | 101,1 | 121,2 |
Транспорт | 98,4 | 120,6 |
Паливо та мастила | 96,4 | 114,4 |
Транспортні послуги | 99,8 | 126,5 |
Залізничний пасажирський транспорт | 96,2 | 113,9 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,3 | 129,3 |
Зв’язок | 100,6 | 104,8 |
Відпочинок і культура | 100,8 | 132,8 |
Освіта | 106,9 | 123,0 |
Ресторани та готелі | 100,4 | 120,0 |
Різні товари та послуги | 100,9 | 127,5 |
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя тачастини зони проведення антитерористичної операції.
Індекси споживчих цін за регіонами у вересні 2015 року
(відсотків)
| До попереднього місяця | До грудня попереднього року |
|
|
|
Україна1 | 102,3 | 141,4 |
Вінницька | 101,3 | 139,7 |
Волинська | 101,9 | 143,1 |
Дніпропетровська | 102,2 | 141,7 |
Донецька2 | 101,9 | 140,2 |
Житомирська | 101,0 | 142,7 |
Закарпатська | 102,0 | 143,2 |
Запорізька | 102,3 | 140,8 |
Івано-Франківська | 101,7 | 143,4 |
Київська | 101,7 | 144,8 |
Кіровоградська | 101,8 | 139,3 |
Луганська2 | 101,9 | 135,8 |
Львівська | 104,0 | 146,3 |
Миколаївська | 102,4 | 141,9 |
Одеська | 102,4 | 142,5 |
Полтавська | 102,0 | 143,6 |
Рівненська | 102,0 | 144,0 |
Сумська | 101,7 | 142,7 |
Тернопільська | 104,1 | 146,4 |
Харківська | 102,9 | 142,9 |
Херсонська | 101,9 | 142,2 |
Хмельницька | 101,9 | 143,5 |
Черкаська | 101,7 | 143,9 |
Чернівецька | 102,5 | 143,2 |
Чернігівська | 102,3 | 144,9 |
м. Київ | 102,6 | 132,3 |
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
2Дані можуть бути уточнені.
За даними Держстату