За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у жовтні 2015 року порівняно з вереснем становив 98,7%, за період січень - жовтень 2015 року – 139,5%. За період січень 1998 року - жовтень 2015 року – 906,7%.
При цьому індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:
(відсотків)
Жовтень 2015 до | ||
вересня 2015 | грудня 2014 | |
|
|
|
Індекс споживчих цін | 98,7 | 139,5 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 101,1 | 135,7 |
Продукти харчування | 101,2 | 134,1 |
Хліб і хлібопродукти | 100,3 | 140,8 |
Хліб | 100,1 | 143,3 |
Макаронні вироби | 99,4 | 142,4 |
М’ясо та м’ясопродукти | 99,3 | 122,6 |
Риба та продукти з риби | 98,3 | 141,5 |
Молоко, сир та яйця | 103,7 | 119,8 |
Молоко | 103,5 | 116,4 |
Сир і м’який сир (творог) | 101,5 | 118,9 |
Яйця | 108,3 | 125,4 |
Олія та жири | 100,8 | 135,9 |
Масло | 102,3 | 119,1 |
Олія соняшникова | 97,6 | 156,6 |
Фрукти | 101,0 | 152,2 |
Овочі | 107,1 | 134,4 |
Цукор | 108,2 | 149,4 |
Безалкогольні напої | 100,3 | 157,5 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,5 | 125,8 |
Одяг і взуття | 103,6 | 136,2 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 86,2 | 196,5 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,1 | 105,4 |
Утримання та ремонт житла | 101,1 | 128,7 |
Водопостачання | 100,1 | 123,0 |
Каналізація | 100,0 | 122,5 |
Електроенергія | 100,0 | 166,9 |
Природний газ | 67,4 | 373,0 |
Гаряча вода, опалення | 139,9 | 152,2 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 101,0 | 134,8 |
Охорона здоров’я | 100,5 | 126,9 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,4 | 132,8 |
Амбулаторні послуги | 101,0 | 122,4 |
Транспорт | 99,4 | 119,8 |
Паливо та мастила | 99,0 | 113,2 |
Транспортні послуги | 99,6 | 126,0 |
Залізничний пасажирський транспорт | 95,6 | 108,9 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,1 | 129,5 |
Зв’язок | 101,7 | 106,6 |
Відпочинок і культура | 100,9 | 134,0 |
Освіта | 100,5 | 123,6 |
Ресторани та готелі | 101,2 | 121,4 |
Різні товари та послуги | 100,8 | 128,6 |
¹Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Індекси споживчих цін за регіонами у жовтні 2015 року
(відсотків)
| До попереднього місяця | До грудня попереднього року |
|
|
|
Україна | 98,7 | 139,5 |
Вінницька | 96,9 | 135,4 |
Волинська | 97,7 | 139,8 |
Дніпропетровська | 98,4 | 139,4 |
Донецька² | 100,4 | 140,8 |
Житомирська | 98,4 | 140,4 |
Закарпатська | 97,5 | 139,7 |
Запорізька | 98,6 | 138,9 |
Івано-Франківська | 98,0 | 140,5 |
Київська | 97,5 | 141,2 |
Кіровоградська | 99,0 | 137,9 |
Луганська² | 98,8 | 134,2 |
Львівська | 97,4 | 142,5 |
Миколаївська | 99,0 | 140,5 |
Одеська | 99,2 | 141,3 |
Полтавська | 98,4 | 141,3 |
Рівненська | 98,0 | 141,1 |
Сумська | 98,4 | 140,4 |
Тернопільська | 97,5 | 142,7 |
Харківська | 98,1 | 140,2 |
Херсонська | 99,6 | 141,7 |
Хмельницька | 97,0 | 139,2 |
Черкаська | 97,6 | 140,4 |
Чернівецька | 97,5 | 139,7 |
Чернігівська | 97,5 | 141,2 |
м. Київ | 101,9 | 134,8 |
² Дані можуть бути уточнені.
За даними Держстату