У серпні 2026 року щодо липня 2026 року індекс споживчих цін становив 100,1%, за період січень—серпень 2026 року — 106,1%, за період січень 1998 року — серпень 2026Кроку — 2684,1%.
Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими: (відсотків)
| Показник | Серпень 2026 до липня 2026 | Серпень 2026 до грудня 2025 |
|---|---|---|
| Індекс споживчих цін | 100,1 | 106,1 |
| Продукти харчування та безалкогольні напої | 98,7 | 104,3 |
| Продукти харчування | 98,6 | 104,1 |
| Хліб і хлібопродукти | 100,5 | 114,2 |
| Хліб | 100,7 | 110,9 |
| Макаронні вироби | 100,7 | 108,6 |
| М’ясо та м’ясопродукти | 100,9 | 100,6 |
| Риба та продукти з риби | 101,6 | 114,3 |
| Молоко, сир та яйця | 101,1 | 93,3 |
| Молоко | 100,0 | 101,1 |
| Сир і м’який сир (творог) | 100,9 | 102,5 |
| Яйця | 104,0 | 59,2 |
| Олія та жири | 100,2 | 104,1 |
| Масло | 99,4 | 95,9 |
| Олія соняшникова | 100,5 | 114,3 |
| Фрукти | 88,0 | 111,0 |
| Овочі | 81,7 | 97,0 |
| Цукор | 102,2 | 103,5 |
| Безалкогольні напої | 100,5 | 106,3 |
| Алкогольні напої, тютюнові вироби | 101,5 | 111,4 |
| Одяг і взуття | 97,5 | 93,1 |
| Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 101,3 | 105,0 |
| Утримання та ремонт житла | 100,4 | 106,4 |
| Водопостачання | 116,8 | 177,6 |
| Каналізація | 116,7 | 173,6 |
| Послуги з управління багатоквартирними будинками | 100,8 | 106,7 |
| Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
| Природний газ | 100,0 | 100,0 |
| Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,0 |
| Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,6 | 104,9 |
| Охорона здоров’я | 100,7 | 103,1 |
| Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,7 | 99,8 |
| Амбулаторні послуги | 101,1 | 109,5 |
| Транспорт | 104,4 | 122,0 |
| Паливо та мастила | 108,1 | 136,8 |
| Транспортні послуги | 105,8 | 133,0 |
| Залізничний пасажирський транспорт | 100,9 | 119,6 |
| Автодорожній пасажирський транспорт | 106,6 | 135,6 |
| Зв’язок | 100,1 | 113,8 |
| Відпочинок і культура | 100,0 | 104,8 |
| Освіта | 100,2 | 101,6 |
| Ресторани та готелі | 101,0 | 109,3 |
| Різні товари та послуги | 100,7 | 103,9 |
1 Без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
Індекси споживчих цін за регіонами у серпні 2026 року
(відсотків)
| Регіон | До попереднього місяця |
|---|---|
| Україна¹ | 100,1 |
| Вінницька | 100,5 |
| Волинська | 100,6 |
| Дніпропетровська | 100,2 |
| Донецька | 99,9 |
| Житомирська | 100,9 |
| Закарпатська | 100,0 |
| Запорізька | 99,3 |
| Івано-Франківська | 100,3 |
| Київська | 100,4 |
| Кіровоградська | 100,2 |
| Луганська | 99,9 |
| Львівська | 100,3 |
| Миколаївська | 99,7 |
| Одеська | 100,1 |
| Полтавська | 100,6 |
| Рівненська | 100,5 |
| Сумська | 100,0 |
| Тернопільська | 100,5 |
| Харківська | 100,0 |
| Херсонська | 99,6 |
| Хмельницька | 100,7 |
| Черкаська | 100,2 |
| Чернівецька | 100,1 |
| Чернігівська | 101,2 |
| м. Київ | 99,9 |
1 Без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
Джерело:
Державна служба статистики

Ми в Google+