За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у травні цього року по відношенню до квітня 2012 року становив 99,7%, за період січень - травень 2012 року – 100,4%. За період січень 1998 року - травень 2012 року – 520,8%.
При цьому індекси споживчих цін на товари та послуги, за даними департаменту статистики цін Держстату, мали такий вигляд:
(відсотків)
| Травень 2012 до | |
квітня 2012 | грудня 2011 | |
|
| |
Індекс споживчих цін | 99,7 | 100,4 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 99,2 | 99,7 |
Продукти харчування | 99,1 | 99,4 |
Хліб і хлібопродукти | 99,8 | 99,5 |
Хліб | 100,0 | 100,3 |
Макаронні вироби | 100,1 | 100,7 |
М’ясо та м’ясопродукти | 100,2 | 101,6 |
Риба та продукти з риби | 100,2 | 101,4 |
Молоко, сир та яйця | 92,9 | 90,0 |
Молоко | 96,8 | 91,8 |
Сир і м’який сир (творог) | 98,7 | 97,0 |
Яйця | 67,6 | 64,5 |
Олія та жири | 98,9 | 97,1 |
Масло | 98,2 | 95,8 |
Олія соняшникова | 99,9 | 97,6 |
Фрукти | 103,7 | 115,0 |
Овочі | 98,2 | 99,1 |
Цукор | 98,5 | 90,2 |
Безалкогольні напої | 100,4 | 102,5 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,7 | 103,8 |
Одяг і взуття | 100,0 | 98,3 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 99,9 | 100,5 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,0 | 102,8 |
Утримання та ремонт житла | 100,2 | 100,6 |
Водопостачання | 100,2 | 106,4 |
Каналізація | 100,1 | 105,7 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 |
Гаряча вода, опалення | 99,6 | 99,6 |
Продовження
| Травень 2012 до | |
квітня 2012 | грудня 2011 | |
|
|
|
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,0 | 100,3 |
Охорона здоров’я | 100,4 | 101,8 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,5 | 102,0 |
Амбулаторні послуги | 100,4 | 102,0 |
Транспорт | 100,4 | 104,4 |
Паливо та мастила | 100,8 | 108,6 |
Транспортні послуги | 100,2 | 102,8 |
Залізничний пасажирський транспорт | 98,8 | 102,3 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,4 | 102,8 |
Зв’язок | 100,2 | 100,0 |
Відпочинок і культура | 99,8 | 100,4 |
Освіта | 100,0 | 101,1 |
Ресторани та готелі | 100,5 | 101,5 |
Різні товари та послуги | 100,0 | 99,7 |
Індекси споживчих цін за регіонами у 2012 р.
(до попереднього місяця; відсотків)
| Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень |
|
|
|
|
|
|
Україна | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,0 | 99,7 |
100,3 | 100,1 | 100,4 | 99,7 | 99,3 | |
Вінницька | 99,9 | 100,2 | 100,2 | 99,9 | 99,7 |
Волинська | 99,9 | 99,9 | 100,2 | 99,9 | 99,5 |
Дніпропетровська | 100,1 | 100,5 | 100,5 | 99,8 | 99,7 |
Донецька | 100,4 | 100,2 | 100,5 | 100,1 | 99,8 |
Житомирська | 99,7 | 100,2 | 100,1 | 100,0 | 99,6 |
Закарпатська | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 99,7 |
Запорізька | 100,3 | 100,1 | 100,0 | 100,4 | 99,4 |
Івано-Франківська | 100,0 | 100,4 | 100,1 | 99,8 | 99,6 |
Київська | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 99,8 | 99,8 |
Кіровоградська | 100,1 | 100,5 | 99,8 | 100,0 | 99,5 |
Луганська | 100,1 | 100,3 | 100,5 | 100,1 | 99,6 |
Львівська | 100,7 | 99,9 | 100,3 | 99,9 | 99,6 |
Миколаївська | 100,2 | 100,2 | 100,1 | 99,9 | 99,8 |
Одеська | 99,9 | 100,7 | 99,9 | 99,6 | 99,6 |
Полтавська | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 100,2 | 99,5 |
Рівненська | 99,7 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 99,6 |
Сумська | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 99,5 |
Тернопільська | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 99,7 |
Харківська | 100,4 | 100,1 | 100,2 | 100,0 | 99,7 |
Херсонська | 99,9 | 100,5 | 100,1 | 100,0 | 99,7 |
Хмельницька | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 99,9 | 99,7 |
Черкаська | 100,0 | 100,1 | 100,4 | 100,2 | 99,7 |
Чернівецька | 99,9 | 100,3 | 100,2 | 100,1 | 99,3 |
Чернігівська | 99,8 | 100,1 | 100,0 | 100,2 | 99,5 |
м. Київ | 100,3 | 100,4 | 100,5 | 100,0 | 100,1 |
м. Севастополь | 100,8 | 100,1 | 100,7 | 100,1 | 100,0 |
За даними Держстату