За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у жовтні 2014 року порівняно з вереснем становив 102,4%, за період січень - жовтень 2014 року – 119,0%. За період січень 1998 року - жовтень 2014 року – 619,0%.
При цьому індекси споживчих цін на товари та послуги мали такий вигляд:
(відсотків)
Жовтень 2014 до | ||
вересня 2014 | грудня 2013 | |
|
|
|
Індекс споживчих цін | 102,4 | 119,0 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 102,6 | 118,5 |
Продукти харчування | 102,5 | 118,3 |
Хліб і хлібопродукти | 102,8 | 123,5 |
Хліб | 103,5 | 122,6 |
Макаронні вироби | 102,3 | 119,9 |
М’ясо та м’ясопродукти | 103,3 | 124,6 |
Риба та продукти з риби | 101,4 | 128,6 |
Молоко, сир та яйця | 104,4 | 110,6 |
Молоко | 103,0 | 106,4 |
Сир і м’який сир (творог) | 101,8 | 108,4 |
Яйця | 113,2 | 122,3 |
Олія та жири | 103,9 | 114,9 |
Масло | 101,1 | 107,4 |
Олія соняшникова | 101,7 | 116,5 |
Фрукти | 97,9 | 159,3 |
Овочі | 104,7 | 73,6 |
Цукор | 95,9 | 133,7 |
Безалкогольні напої | 102,9 | 121,1 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 102,5 | 122,2 |
Одяг і взуття | 106,4 | 110,8 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 102,2 | 127,0 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 101,0 | 101,2 |
Утримання та ремонт житла | 101,8 | 120,6 |
Водопостачання | 100,3 | 147,4 |
Каналізація | 100,3 | 169,3 |
Електроенергія | 100,0 | 111,3 |
Природний газ | 100,0 | 162,8 |
Гаряча вода, опалення | 108,5 | 116,1 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 102,6 | 119,5 |
Охорона здоров’я | 102,0 | 123,6 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 103,0 | 135,4 |
Амбулаторні послуги | 101,2 | 112,8 |
Транспорт | 99,3 | 135,0 |
Паливо та мастила | 98,0 | 155,8 |
Транспортні послуги | 100,6 | 120,2 |
Залізничний пасажирський транспорт | 100,3 | 120,0 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,5 | 119,9 |
Зв’язок | 100,9 | 102,0 |
Відпочинок і культура | 101,4 | 117,1 |
Освіта | 100,4 | 104,5 |
Ресторани та готелі | 102,0 | 110,4 |
Різні товари та послуги | 102,6 | 116,0 |
*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.
Індекси споживчих цін за регіонами у жовтні 2014 року
(до попереднього місяця; відсотків)
| ІСЦ |
|
|
Україна ( без урахування тимчасово окупованих територій) | 102,4 |
Вінницька | 102,9 |
Волинська | 102,6 |
Дніпропетровська | 102,6 |
Донецька1 | 102,4 |
Житомирська | 102,7 |
Закарпатська | 102,3 |
Запорізька | 103,3 |
Івано-Франківська | 102,4 |
Київська | 102,1 |
Кіровоградська | 102,4 |
Луганська1 | 101,8 |
Львівська | 102,1 |
Миколаївська | 102,5 |
Одеська | 102,8 |
Полтавська | 101,8 |
Рівненська | 102,6 |
Сумська | 102,6 |
Тернопільська | 102,3 |
Харківська | 102,7 |
Херсонська | 102,2 |
Хмельницька | 102,1 |
Черкаська | 101,6 |
Чернівецька | 101,7 |
Чернігівська | 102,4 |
м. Київ | 102,7 |
За даними Держстату