Індекс споживчих цін у червні 2022 року1
За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у червні 2022 року щодо травня становив 103,1%, за період січень–червень 2022 року – 117,4%. За період січень 1998 року – червень 2022 року – 1844,7%.
Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:
Червень 2022 до | |||
травня 2022 | грудня 2021 | ||
Індекс споживчих цін | 103,1 | 117,4 | |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 103,2 | 123,1 | |
Продукти харчування | 103,2 | 123,5 | |
Хліб і хлібопродукти | 103,9 | 124,7 | |
Хліб | 102,5 | 114,5 | |
Макаронні вироби | 102,3 | 123,2 | |
М’ясо та м’ясопродукти | 103,3 | 111,1 | |
Риба та продукти з риби | 102,8 | 126,0 | |
Молоко, сир та яйця | 102,2 | 102,8 | |
Молоко | 100,6 | 108,7 | |
Сир і м’який сир (творог) | 100,3 | 112,5 | |
Яйця | 117,2 | 66,1 | |
Олія та жири | 101,8 | 115,0 | |
Масло | 101,3 | 115,6 | |
Олія соняшникова | 102,1 | 113,3 | |
Фрукти | 98,9 | 161,6 | |
Овочі | 105,2 | 187,7 | |
Цукор | 110,9 | 119,3 | |
Безалкогольні напої | 102,7 | 119,2 | |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 102,4 | 115,3 | |
Одяг і взуття | 98,6 | 101,0 | |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,6 | 103,0 | |
Утримання та ремонт житла | 104,7 | 113,4 | |
Водопостачання | 100,0 | 112,0 | |
Каналізація | 100,0 | 114,9 | |
Послуги з управління багатоквартирними будинками | 100,5 | 103,2 | |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 | |
Природний газ | 100,0 | 99,7 | |
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,4 | |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 102,5 | 112,1 | |
Охорона здоров’я | 100,5 | 110,4 | |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,3 | 112,4 | |
Амбулаторні послуги | 101,1 | 105,6 | |
Транспорт | 111,2 | 137,0 | |
Паливо та мастила | 121,3 | 178,5 | |
Транспортні послуги | 107,2 | 122,5 | |
Залізничний пасажирський транспорт | 104,5 | 112,2 | |
Автодорожній пасажирський транспорт | 107,4 | 123,5 | |
Зв’язок | 100,9 | 106,0 | |
Відпочинок і культура | 101,3 | 106,9 | |
Освіта | 100,1 | 102,0 | |
Ресторани та готелі | 101,3 | 110,3 | |
Різні товари та послуги | 101,7 | 102,8 | |
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Індекси споживчих цін за регіонами у червні 2022 року
(відсотків)
До попереднього місяця | |
Україна1 | 103,1 |
Вінницька | 102,8 |
Волинська | 103,2 |
Дніпропетровська | 103,0 |
Донецька | 103,2 |
Житомирська | 102,9 |
Закарпатська | 103,1 |
Запорізька | 102,8 |
Івано-Франківська | 103,1 |
Київська | 102,4 |
Кіровоградська | 102,6 |
Луганська | 103,0 |
Львівська | 103,7 |
Миколаївська | 103,0 |
Одеська | 103,2 |
Полтавська | 103,1 |
Рівненська | 102,8 |
Сумська | 103,1 |
Тернопільська | 102,9 |
Харківська | 104,9 |
Херсонська | 99,3 |
Хмельницька | 103,2 |
Черкаська | 103,1 |
Чернівецька | 102,7 |
Чернігівська | 104,3 |
м. Київ | 103,0 |