Індекс споживчих цін у січні 2023 року1
За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2023 року щодо грудня 2022 року становив 100,8%. за період січень 1998 року – січень 2023 року – 2005,0%.
Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:
(до попереднього місяця; відсотків)
Січень 2023 | Січень 2022 |
| |||||
Індекс споживчих цін | 100,8 | 101,3 |
| ||||
Продукти харчування та безалкогольні напої | 101,4 | 102,5 |
| ||||
Продукти харчування | 101,4 | 102,6 |
| ||||
Хліб і хлібопродукти | 100,1 | 101,3 |
| ||||
Хліб | 101,4 | 101,9 |
| ||||
Макаронні вироби | 100,1 | 100,7 |
| ||||
М’ясо та м’ясопродукти | 100,9 | 101,3 |
| ||||
Риба та продукти з риби | 100,2 | 100,4 |
| ||||
Молоко, сир та яйця | 101,2 | 101,6 |
| ||||
Молоко | 102,0 | 101,5 |
| ||||
Сир і м’який сир (творог) | 100,7 | 100,8 |
| ||||
Яйця | 102,0 | 103,9 |
| ||||
Олія та жири | 100,5 | 100,5 |
| ||||
Масло | 101,2 | 101,0 |
| ||||
Олія соняшникова | 100,5 | 99,5 |
| ||||
Фрукти | 104,4 | 102,5 |
| ||||
Овочі | 106,4 | 120,5 |
| ||||
Цукор | 99,8 | 99,2 |
| ||||
Безалкогольні напої | 101,6 | 100,2 |
| ||||
| Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,8 | 100,9 |
| |||
| Одяг і взуття | 94,9 | 94,3 |
| |||
| Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,1 | 100,7 |
| |||
| Утримання та ремонт житла | 100,7 | 100,3 |
| |||
| Водопостачання | 100,0 | 112,0 |
| |||
| Каналізація | 100,0 | 114,9 |
| |||
| Послуги з управління багатоквартирними будинками | 100,2 | 101,1 |
| |||
| Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
| |||
| Природний газ | 100,0 | 100,1 |
| |||
| Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,0 |
| |||
| Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,7 | 99,7 |
| |||
| Охорона здоров’я | 101,2 | 100,5 |
| |||
| Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,6 | 100,3 |
| |||
| Амбулаторні послуги | 102,5 | 101,1 |
| |||
| Транспорт | 99,9 | 101,3 |
| |||
| Паливо та мастила | 98,0 | 102,6 |
| |||
| Транспортні послуги | 100,8 | 100,9 | ||||
| Залізничний пасажирський транспорт | 103,2 | 102,9 | ||||
| Автодорожній пасажирський транспорт | 100,6 | 100,7 | ||||
| Зв’язок | 101,0 | 101,1 | ||||
| Відпочинок і культура | 100,4 | 100,0 | ||||
| Освіта | 101,1 | 101,6 | ||||
| Ресторани та готелі | 101,6 | 100,9 | ||||
| Різні товари та послуги | 101,8 | 100,7 |
Індекси споживчих цін за регіонами у січні 2023 року
(відсотків)
До попереднього місяця | |
Україна1 | 100,8 |
Вінницька | 100,4 |
Волинська | 100,7 |
Дніпропетровська | 100,9 |
Донецька | 100,8 |
Житомирська | 101,3 |
Закарпатська | 100,9 |
Запорізька | 100,9 |
Івано-Франківська | 101,1 |
Київська | 101,0 |
Кіровоградська | 100,8 |
Луганська | 100,8 |
Львівська | 101,0 |
Миколаївська | 100,8 |
Одеська | 101,2 |
Полтавська | 100,5 |
Рівненська | 100,7 |
Сумська | 100,2 |
Тернопільська | 100,7 |
Харківська | 101,4 |
Херсонська | 99,4 |
Хмельницька | 100,8 |
Черкаська | 100,5 |
Чернівецька | 100,8 |
Чернігівська | 100,8 |
м. Київ | 100,6 |
1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.