Індекс споживчих цін у січні 2022 року1
За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2022 року щодо грудня 2021 року становив 101,3%. За період січень 1998 року – січень 2022 року – 1591,6%.
Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:
(до попереднього місяця; відсотків)
Січень 2022 | Січень 2021 | |
Індекс споживчих цін | 101,3 | 101,3 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 102,5 | 101,4 |
Продукти харчування | 102,6 | 101,5 |
Хліб і хлібопродукти | 101,3 | 101,0 |
Хліб | 101,9 | 101,1 |
Макаронні вироби | 100,7 | 100,8 |
М’ясо та м’ясопродукти | 101,3 | 100,1 |
Риба та продукти з риби | 100,4 | 100,5 |
Молоко, сир та яйця | 101,6 | 103,3 |
Молоко | 101,5 | 100,1 |
Сир і м’який сир (творог) | 100,8 | 101,0 |
Яйця | 103,9 | 115,4 |
Олія та жири | 100,5 | 101,4 |
Масло | 101,0 | 100,4 |
Олія соняшникова | 99,5 | 102,9 |
Фрукти | 102,5 | 100,5 |
Овочі | 120,5 | 106,5 |
Цукор | 99,2 | 103,6 |
Безалкогольні напої | 100,2 | 100,3 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,9 | 101,0 |
Одяг і взуття | 94,3 | 96,0 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,7 | 106,0 |
Утримання та ремонт житла | 100,3 | 100,2 |
Водопостачання | 112,0 | 110,9 |
Каналізація | 114,9 | 117,3 |
Послуги з управління багатоквартирними будинками | 101,1 | 100,5 |
Електроенергія | 100,0 | 136,6 |
Природний газ | 100,1 | 95,5 |
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 103,3 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 99,7 | 100,0 |
Охорона здоров’я | 100,5 | 100,4 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,3 | 100,3 |
Амбулаторні послуги | 101,1 | 101,0 |
Транспорт | 101,3 | 101,0 |
Паливо та мастила | 102,6 | 102,3 |
Транспортні послуги | 100,9 | 100,4 |
Залізничний пасажирський транспорт | 102,9 | 98,6 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,7 | 100,4 |
Зв’язок | 101,1 | 101,0 |
Відпочинок і культура | 100,0 | 100,6 |
Освіта | 101,6 | 101,2 |
Ресторани та готелі | 100,9 | 100,3 |
Різні товари та послуги | 100,7 | 101,3 |
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Індекси споживчих цін за регіонами у січні 2022 року
(відсотків)
До попереднього місяця | |
Україна1 | 101,3 |
Вінницька | 100,9 |
Волинська | 101,6 |
Дніпропетровська | 101,2 |
Донецька | 100,7 |
Житомирська | 100,8 |
Закарпатська | 101,6 |
Запорізька | 101,6 |
Івано-Франківська | 101,4 |
Київська | 101,2 |
Кіровоградська | 101,8 |
Луганська | 101,2 |
Львівська | 101,6 |
Миколаївська | 101,1 |
Одеська | 101,3 |
Полтавська | 101,6 |
Рівненська | 101,0 |
Сумська | 102,0 |
Тернопільська | 100,8 |
Харківська | 101,5 |
Херсонська | 100,5 |
Хмельницька | 101,1 |
Черкаська | 100,8 |
Чернівецька | 101,5 |
Чернігівська | 101,6 |
м. Київ | 101,6 |