За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у травні 2015 року порівняно з квітнем становив 102,2%, за період січень — травень 2015 року — 140,1%, за період січень 1998 року — травень 2015 року — 910,7%.
При цьому індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:
(відсотків)
| Травень 2015 до | |
квітня 2015 | грудня 2014 | |
|
|
|
Індекс споживчих цін | 102,2 | 140,1 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 103,1 | 137,7 |
Продукти харчування | 102,9 | 136,8 |
Хліб і хлібопродукти | 99,9 | 142,8 |
Хліб | 100,6 | 143,3 |
Макаронні вироби | 101,3 | 146,3 |
М’ясо та м’ясопродукти | 102,1 | 115,0 |
Риба та продукти з риби | 99,6 | 147,9 |
Молоко, сир та яйця | 102,4 | 111,0 |
Молоко | 99,1 | 110,3 |
Сир і м’який сир (творог) | 101,6 | 114,1 |
Яйця | 109,7 | 105,3 |
Олія та жири | 101,2 | 131,8 |
Масло | 101,9 | 115,4 |
Олія соняшникова | 101,2 | 162,6 |
Фрукти | 109,5 | 197,0 |
Овочі | 112,0 | 184,0 |
Цукор | 93,3 | 134,5 |
Безалкогольні напої | 105,4 | 150,4 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 102,2 | 116,2 |
Одяг і взуття | 101,0 | 120,2 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 101,2 | 219,1 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,9 | 102,3 |
Утримання та ремонт житла | 101,0 | 124,9 |
Водопостачання | 107,0 | 110,8 |
Каналізація | 106,2 | 109,7 |
Електроенергія | 100,0 | 133,6 |
Природний газ | 100,0 | 553,4 |
Гаряча вода, опалення | 107,4 | 107,6 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 102,1 | 131,1 |
Охорона здоров’я | 101,4 | 124,5 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 101,4 | 132,0 |
Амбулаторні послуги | 102,4 | 116,7 |
Транспорт | 100,2 | 121,3 |
Паливо та мастила | 100,1 | 120,2 |
Транспортні послуги | 102,0 | 122,4 |
Залізничний пасажирський транспорт | 99,6 | 110,2 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 102,6 | 125,0 |
Зв’язок | 100,6 | 103,9 |
Відпочинок і культура | 101,2 | 126,7 |
Освіта | 101,5 | 112,5 |
Ресторани та готелі | 101,5 | 115,5 |
Різні товари та послуги | 104,3 | 122,9 |
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя тачастини зони проведення антитерористичної операції.
Індекси споживчих цін за регіонами за травень 2015 року
(до попереднього місяця; відсотків)
| ІСЦ |
|
|
Україна¹ | 102,2 |
Вінницька | 101,7 |
Волинська | 101,2 |
Дніпропетровська | 102,1 |
Донецька2 | 104,0 |
Житомирська | 101,9 |
Закарпатська | 101,7 |
Запорізька | 101,6 |
Івано-Франківська | 101,8 |
Київська | 101,9 |
Кіровоградська | 102,4 |
Луганська2 | 103,2 |
Львівська | 101,5 |
Миколаївська | 102,3 |
Одеська | 101,8 |
Полтавська | 102,1 |
Рівненська | 101,3 |
Сумська | 102,0 |
Тернопільська | 102,2 |
Харківська | 102,3 |
Херсонська | 102,6 |
Хмельницька | 100,9 |
Черкаська | 101,6 |
Чернівецька | 101,5 |
Чернігівська | 101,4 |
м. Київ | 102,8 |
¹ Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
За даними Держстату України