Індекс споживчих цін у жовтні 2022 року1
За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у жовтні 2022 року щодо вересня становив 102,5%, за період січень–жовтень 2022 року – 124,8%. За період січень 1998 року – жовтень 2022 року – 1961,6%.
Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:
(відсотків)
Жовтень 2022 до | ||
вересня 2022 | грудня 2021 | |
Індекс споживчих цін | 102,5 | 124,8 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 104,2 | 132,7 |
Продукти харчування | 104,2 | 132,8 |
Хліб і хлібопродукти | 100,5 | 129,5 |
Хліб | 101,3 | 118,7 |
Макаронні вироби | 101,0 | 127,0 |
М’ясо та м’ясопродукти | 103,7 | 124,2 |
Риба та продукти з риби | 102,9 | 141,6 |
Молоко, сир та яйця | 112,2 | 125,7 |
Молоко | 102,3 | 113,1 |
Сир і м’який сир (творог) | 102,9 | 119,8 |
Яйця | 160,5 | 163,4 |
Олія та жири | 103,9 | 127,1 |
Масло | 102,5 | 122,9 |
Олія соняшникова | 100,5 | 114,6 |
Фрукти | 104,1 | 183,2 |
Овочі | 107,0 | 152,0 |
Цукор | 101,4 | 134,4 |
Безалкогольні напої | 102,9 | 132,3 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,9 | 120,6 |
Одяг і взуття | 101,9 | 106,8 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,3 | 105,6 |
Утримання та ремонт житла | 101,8 | 123,8 |
Водопостачання | 100,0 | 112,0 |
Каналізація | 100,0 | 114,9 |
Послуги з управління багатоквартирними будинками | 100,0 | 103,2 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 100,0 | 99,7 |
Гаряча вода, опалення | 99,8 | 100,2 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 101,5 | 125,5 |
Охорона здоров’я | 101,2 | 117,6 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 101,1 | 119,8 |
Амбулаторні послуги | 101,6 | 113,5 |
Транспорт | 100,8 | 139,3 |
Паливо та мастила | 100,2 | 162,2 |
Транспортні послуги | 100,2 | 127,6 |
Залізничний пасажирський транспорт | 94,9 | 104,4 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,6 | 129,7 |
Зв’язок | 100,0 | 111,0 |
Відпочинок і культура | 102,2 | 114,9 |
Освіта | 100,2 | 109,8 |
Ресторани та готелі | 102,4 | 118,1 |
Різні товари та послуги | 102,2 | 110,0 |
_____________________
1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Індекси споживчих цін за регіонами у жовтні 2022 року
(відсотків)
До попереднього місяця | |
Україна1 | 102,5 |
Вінницька | 102,4 |
Волинська | 103,0 |
Дніпропетровська | 102,7 |
Донецька | 102,4 |
Житомирська | 102,3 |
Закарпатська | 102,3 |
Запорізька | 102,7 |
Івано-Франківська | 102,2 |
Київська | 102,7 |
Кіровоградська | 102,7 |
Луганська | 102,5 |
Львівська | 102,4 |
Миколаївська | 102,2 |
Одеська | 102,9 |
Полтавська | 102,3 |
Рівненська | 102,6 |
Сумська | 102,6 |
Тернопільська | 102,4 |
Харківська | 102,7 |
Херсонська | 105,8 |
Хмельницька | 101,9 |
Черкаська | 102,7 |
Чернівецька | 101,9 |
Чернігівська | 102,2 |
м. Київ | 102,1 |
1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.