НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
19.07.2012 № 913
Київ
Про внесення змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах уповноваженого банку – АТ "Ощадбанк" оптовому постачальнику електричної енергії, енергопостачальним компаніям (ліцензіати НКРЕ з постачання електричної енергії за регульованим тарифом) та їх структурним підрозділам
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику", Указом Президента України від 23.11.2011 № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", ураховуючи звернення АТ "Ощадбанк" від 13.07.2012 № 31/3-13/1-373-8142, від 17.07.2012 № 31/3-13/1-376-8183, від 18.07.2012 № 31/3-13/1-378-8275, від 19.07.2012 № 31/3-13/1-390-8358 та від 19.07.2012 № 31/3-13/1-379-8359, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:
Унести до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах уповноваженого банку – АТ "Ощадбанк" оптовому постачальнику електричної енергії, енергопостачальним компаніям (ліцензіати НКРЕ з постачання електричної енергії за регульованим тарифом) та їх структурним підрозділам, затвердженого постановою НКРЕ від 27.12.2011 № 112, такі зміни:
1) рядок 9.17 виключити;
2) рядки 6-6.22, 9.30, 12.2-12.6 та 41 викласти в такій редакції:
"
6 | ПАТ "ДТЕК Крименерго" | 26031301617847 | 00131400 | 324805 | ОПЕРВ філії – Кримське РУ АТ"Ощадбанк" | |
6.1 | ПАТ "ДТЕК Крименерго" Алуштинський РЕМ | 95034, АР Крим, м. Сімферополь вул. Київська, 74/6 | 26030302617847 | 00131400 | 324805 | ОПЕРВ філії – Кримське РУ АТ"Ощадбанк" |
6.2 | ПАТ "ДТЕК Крименерго" Армянський РЕМ | 95034, АР Крим, м. Сімферополь вул. Київська, 74/6 | 26039303617847 | 00131400 | 324805 | ОПЕРВ філії – Кримське РУ АТ"Ощадбанк" |
6.3 | ПАТ "ДТЕК Крименерго" Бахчисарайский РЕМ | 95034, АР Крим, м. Сімферополь вул. Київська, 74/6 | 26038304617847 | 00131400 | 324805 | ОПЕРВ філії – Кримське РУ АТ"Ощадбанк" |
6.4 | ПАТ "ДТЕК Крименерго" Білогірський РЕМ | 95034, АР Крим, м. Сімферополь вул. Київська, 74/6 | 26037305617847 | 00131400 | 324805 | ОПЕРВ філії – Кримське РУ АТ"Ощадбанк" |
6.5 | ПАТ "ДТЕК Крименерго" Джанкойський РЕМ | 95034, АР Крим, м. Сімферополь вул. Київська, 74/6 | 26036306617847 | 00131400 | 324805 | ОПЕРВ філії – Кримське РУ АТ"Ощадбанк" |
6.6 | ПАТ "ДТЕК Крименерго" Євпаторійський РЕМ | 95034, АР Крим, м. Сімферополь вул. Київська, 74/6 | 26035307617847 | 00131400 | 324805 | ОПЕРВ філії – Кримське РУ АТ"Ощадбанк" |
6.7 | ПАТ "ДТЕК Крименерго" Керченський РЕМ | 95034, АР Крим, м. Сімферополь вул. Київська, 74/6 | 26034308617847 | 00131400 | 324805 | ОПЕРВ філії – Кримське РУ АТ"Ощадбанк" |
6.8 | ПАТ "ДТЕК Крименерго" Кіровський РЕМ | 95034, АР Крим, м. Сімферополь вул. Київська, 74/6 | 26033309617847 | 00131400 | 324805 | ОПЕРВ філії – Кримське РУ АТ"Ощадбанк" |
6.9 | ПАТ "ДТЕК Крименерго" Красноперекопський РЕМ | 95034, АР Крим, м. Сімферополь вул. Київська, 74/6 | 26033310617847 | 00131400 | 324805 | ОПЕРВ філії – Кримське РУ АТ"Ощадбанк" |
6.10 | ПАТ "ДТЕК Крименерго" Ленінський РЕМ | 95034, АР Крим, м. Сімферополь вул. Київська, 74/6 | 26032311617847 | 00131400 | 324805 | ОПЕРВ філії – Кримське РУ АТ"Ощадбанк" |
6.11 | ПАТ "ДТЕК Крименерго" Ніжнегорський РЕМ | 95034, АР Крим, м. Сімферополь вул. Київська, 74/6 | 26031312617847 | 00131400 | 324805 | ОПЕРВ філії – Кримське РУ АТ"Ощадбанк" |
6.12 | ПАТ "ДТЕК Крименерго" Октябрський РЕМ | 95034, АР Крим, м. Сімферополь вул. Київська, 74/6 | 26030313617847 | 00131400 | 324805 | ОПЕРВ філії – Кримське РУ АТ"Ощадбанк" |
6.13 | ПАТ "ДТЕК Крименерго" Первомайський РЕМ | 95034, АР Крим, м. Сімферополь вул. Київська, 74/6 | 26039314617847 | 00131400 | 324805 | ОПЕРВ філії – Кримське РУ АТ"Ощадбанк" |
6.14 | ПАТ "ДТЕК Крименерго" Раздольненський РЕМ | 95034, АР Крим, м. Сімферополь вул. Київська, 74/6 | 26038315617847 | 00131400 | 324805 | ОПЕРВ філії – Кримське РУ АТ"Ощадбанк" |
6.15 | ПАТ "ДТЕК Крименерго" Сакський РЕМ | 95034, АР Крим, м. Сімферополь вул. Київська, 74/6 | 26037316617847 | 00131400 | 324805 | ОПЕРВ філії – Кримське РУ АТ"Ощадбанк" |
6.16 | ПАТ "ДТЕК Крименерго" Сімферопольська МЕМ | 95034, АР Крим, м. Сімферополь вул. Київська, 74/6 | 26036317617847 | 00131400 | 324805 | ОПЕРВ філії – Кримське РУ АТ"Ощадбанк" |
6.17 | ПАТ "ДТЕК Крименерго" Сімферопольський РЕМ | 95034, АР Крим, м. Сімферополь вул. Київська, 74/6 | 26035318617847 | 00131400 | 324805 | ОПЕРВ філії – Кримське РУ АТ"Ощадбанк" |
6.18 | ПАТ "ДТЕК Крименерго" Советський РЕМ | 95034, АР Крим, м. Сімферополь вул. Київська, 74/6 | 26034319617847 | 00131400 | 324805 | ОПЕРВ філії – Кримське РУ АТ"Ощадбанк" |
6.19 | ПАТ "ДТЕК Крименерго" Судакський РЕМ | 95034, АР Крим, м. Сімферополь вул. Київська, 74/6 | 26034320617847 | 00131400 | 324805 | ОПЕРВ філії– Кримське РУ АТ"Ощадбанк" |
6.20 | ПАТ "ДТЕК Крименерго" Феодосійський РЕМ | 95034, АР Крим, м. Сімферополь вул. Київська, 74/6 | 26033321617847 | 00131400 | 324805 | ОПЕРВ філії – Кримське РУ АТ"Ощадбанк" |
6.21 | ПАТ "ДТЕК Крименерго" Чорноморський РЕМ | 95034, АР Крим, м. Сімферополь вул. Київська, 74/6 | 26032322617847 | 00131400 | 324805 | ОПЕРВ філії – Кримське РУ АТ"Ощадбанк" |
6.22 | ПАТ "ДТЕК Крименерго" Ялтинська МЕМ | 95034, АР Крим, м. Сімферополь вул. Київська, 74/6 | 26031323617847 | 00131400 | 324805 | ОПЕРВ філії – Кримське РУ АТ"Ощадбанк" |
9.30 | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" Томаківський РЕМ | 53500, смт Томаківка, вул. Комунальна, 6 | 26035301097266 | 34409417 | 305482 | ОПЕРВ філії – Дніпропетровське ОУ АТ"Ощадбанк" |
12.2 | ВП "Харцизькі ЕМ "ПАТ"ДТЕК Донецькобленерго"/ НП Маріупольські РЕМ | 86700 Донецька обл. м. Харцизьк, вул. Адамця, 58 | 260313061563 | 00130932 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ"Ощадбанк" |
12.3 | ВП "Харцизькі ЕМ "ПАТ"ДТЕК Донецькобленерго"/ НП Тельманівські РЕМ | 86700 Донецька обл. м. Харцизьк, вул. Адамця, 58 | 260393081563 | 00130932 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ"Ощадбанк" |
12.4 | ВП "Харцизькі ЕМ "ПАТ"ДТЕК Донецькобленерго"/ НП Першотравневі РЕМ | 86700 Донецька обл. м. Харцизьк, вул. Адамця, 58 | 260383101563 | 00130932 | 335106 | ОПЕРВ філії –Донецьке ОУ АТ"Ощадбанк" |
12.5 | ВП "Харцизькі ЕМ "ПАТ"ДТЕК Донецькобленерго"/ НП Володарські РЕМ | 86700 Донецька обл. м. Харцизьк, вул. Адамця, 58 | 260383091563 | 00130932 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ"Ощадбанк" |
12.6 | ВП "Харцизькі ЕМ "ПАТ"ДТЕК Донецькобленерго"/ НП Новоазовські РЕМ | 86700 Донецька обл. м. Харцизьк, вул. Адамця, 58 | 260303071563 | 00130932 | 335106 | ОПЕРВ філії – Донецьке ОУ АТ"Ощадбанк" |
41 | Відокремлений підрозділ "Енергозбут" ДП "Південна залізниця" | 26038300012701 | 26058451 | 351823 | ОПЕРВ філії – Харківське ОУ АТ"Ощадбанк" |
".
В.о. Голови Комісії О.Рогозін