За повідомленнями Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у червні 2012 року відносно до травня 2012 року становив 99,7%. За період січень—червень 2012 року — 100,1%, за період січень 1998 року—червень 2012 року — 519,2%. При цьому, за даними Держстату, індекси споживчих цін на товари та послуги мали такий вигляд:
(відсотків)
Червень 2012 до | ||
травня 2012 | грудня 2011 | |
Індекс споживчих цін | 99,7 | 100,1 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 99,4 | 99,1 |
Продукти харчування | 99,3 | 98,7 |
Хліб і хлібопродукти | 99,7 | 99,2 |
Хліб | 100,1 | 100,4 |
Макаронні вироби | 100,0 | 100,7 |
М’ясо та м’ясопродукти | 100,1 | 101,7 |
Риба та продукти з риби | 100,1 | 101,5 |
Молоко, сир та яйця | 96,8 | 87,2 |
Молоко | 97,7 | 89,7 |
Сир і м’який сир (творог) | 98,5 | 95,6 |
Яйця | 86,5 | 55,8 |
Олія та жири | 99,6 | 96,7 |
Масло | 98,9 | 94,7 |
Олія соняшникова | 100,5 | 98,1 |
Фрукти | 99,7 | 114,6 |
Овочі | 97,1 | 96,2 |
Цукор | 98,5 | 88,8 |
Безалкогольні напої | 100,4 | 102,9 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,5 | 104,3 |
Одяг і взуття | 99,8 | 98,1 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,0 | 100,5 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,5 | 103.3 |
Утримання та ремонт житла | 100,1 | 100,7 |
Водопостачання | 100,0 | 106,4 |
Каналізація | 100,0 | 105,7 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 |
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 99,6 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточнеутримання житла | 100,0 | 100,3 |
Охорона здоров’я | 100,3 | 102,1 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,2 | 102,2 |
Амбулаторні послуги | 100,3 | 102,3 |
Транспорт | 99,4 | 103,7 |
Паливо та мастила | 97,5 | 105,9 |
Транспортні послуги | 100,8 | 103,7 |
Залізничний пасажирський транспорт | 104,1 | 106,5 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,4 | 103,2 |
Зв’язок | 99,9 | 99,9 |
Відпочинок і культура | 99,9 | 100,3 |
Освіта | 100,1 | 101,2 |
Ресторани та готелі | 100,6 | 102,1 |
Різні товари та послуги | 100,2 | 99,9 |
За даними Держстату