За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у липні 2012 року по відношенню до червня 2012 року становив 99,8%. За період січень-липень 2012 року – 99,9%, за період січень 1998 року - липень 2012 року – 518,2%.
При цьому, за даними Держстату, індекси споживчих цін на товари та послуги мали такий вигляд:
(відсотків)
Липень 2012 до | ||
червня 2012 | грудня 2011 | |
Індекс споживчих цін | 99,8 | 99,9 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 99,5 | 98,6 |
Продукти харчування | 99,5 | 98,2 |
Хліб і хлібопродукти | 99,8 | 99,0 |
Хліб | 100,1 | 100,5 |
Макаронні вироби | 100,1 | 100,8 |
М’ясо та м’ясопродукти | 100,1 | 101,8 |
Риба та продукти з риби | 99,8 | 101,3 |
Молоко, сир та яйця | 99,8 | 87,0 |
Молоко | 99,2 | 89,0 |
Сир і м’який сир (творог) | 99,1 | 94,7 |
Яйця | 104,0 | 58,0 |
Олія та жири | 99,8 | 96,5 |
Масло | 98,9 | 93,7 |
Олія соняшникова | 100,3 | 98,4 |
Фрукти | 98,4 | 112,8 |
Овочі | 94,4 | 90,8 |
Цукор | 100,1 | 88,9 |
Безалкогольні напої | 100,3 | 103,2 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,3 | 104,6 |
Одяг і взуття | 99,6 | 97,7 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,0 | 100,5 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,0 | 103,3 |
Утримання та ремонт житла | 100,1 | 100,8 |
Водопостачання | 100,1 | 106,5 |
Каналізація | 100,2 | 105,9 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 |
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 99,6 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,0 | 100,3 |
Охорона здоров’я | 100,1 | 102,2 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,0 | 102,2 |
Амбулаторні послуги | 100,2 | 102,5 |
Транспорт | 99,7 | 103,4 |
Паливо та мастила | 98,6 | 104,4 |
Транспортні послуги | 100,5 | 104,2 |
Залізничний пасажирський транспорт | 102,4 | 109,0 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,2 | 103,4 |
Зв’язок | 101,5 | 101,4 |
Відпочинок і культура | 99,9 | 100,2 |
Освіта | 100,2 | 101,4 |
Ресторани та готелі | 100,4 | 102,5 |
Різні товари та послуги | 100,2 | 100,1 |
Індекси споживчих цін за регіонами у 2012 р.
(до попереднього місяця; відсотків)
Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | |
Україна | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,0 | 99,7 | 99,7 | 99,8 |
100,3 | 100,1 | 100,4 | 99,7 | 99,3 | 99,8 | 99,7 | |
Вінницька | 99,9 | 100,2 | 100,2 | 99,9 | 99,7 | 99,7 | 99,6 |
Волинська | 99,9 | 99,9 | 100,2 | 99,9 | 99,5 | 99,7 | 99,8 |
Дніпропетровська | 100,1 | 100,5 | 100,5 | 99,8 | 99,7 | 99,6 | 99,9 |
Донецька | 100,4 | 100,2 | 100,5 | 100,1 | 99,8 | 100,0 | 99,9 |
Житомирська | 99,7 | 100,2 | 100,1 | 100,0 | 99,6 | 99,8 | 99,6 |
Закарпатська | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 99,7 | 100,0 | 99,3 |
Запорізька | 100,3 | 100,1 | 100,0 | 100,4 | 99,4 | 99,3 | 100,0 |
Івано-Франківська | 100,0 | 100,4 | 100,1 | 99,8 | 99,6 | 99,8 | 99,9 |
Київська | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 99,8 | 99,8 | 100,0 | 99,7 |
Кіровоградська | 100,1 | 100,5 | 99,8 | 100,0 | 99,5 | 99,7 | 99,9 |
Луганська | 100,1 | 100,3 | 100,5 | 100,1 | 99,6 | 99,3 | 100,0 |
Львівська | 100,7 | 99,9 | 100,3 | 99,9 | 99,6 | 99,6 | 99,7 |
Миколаївська | 100,2 | 100,2 | 100,1 | 99,9 | 99,8 | 99,2 | 99,8 |
Одеська | 99,9 | 100,7 | 99,9 | 99,6 | 99,6 | 99,7 | 99,6 |
Полтавська | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 100,2 | 99,5 | 99,6 | 99,7 |
Рівненська | 99,7 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 99,6 | 99,5 | 100,0 |
Сумська | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
Тернопільська | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 99,7 | 99,4 | 99,7 |
Харківська | 100,4 | 100,1 | 100,2 | 100,0 | 99,7 | 99,5 | 99,6 |
Херсонська | 99,9 | 100,5 | 100,1 | 100,0 | 99,7 | 99,8 | 99,5 |
Хмельницька | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 99,9 | 99,7 | 99,6 | 100,0 |
Черкаська | 100,0 | 100,1 | 100,4 | 100,2 | 99,7 | 99,7 | 99,9 |
Чернівецька | 99,9 | 100,3 | 100,2 | 100,1 | 99,3 | 99,8 | 99,5 |
Чернігівська | 99,8 | 100,1 | 100,0 | 100,2 | 99,5 | 99,6 | 99,9 |
м. Київ | 100,3 | 100,4 | 100,5 | 100,0 | 100,1 | 99,9 | 100,2 |
м. Севастополь | 100,8 | 100,1 | 100,7 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
За даними Держстату