Індекс споживчих цін у вересні 2022 року1
Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:
(відсотків)
Вересень 2022 до | ||
серпня 2022 | грудня 2021 | |
Індекс споживчих цін | 101,9 | 121,8 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 101,9 | 127,3 |
Продукти харчування | 101,8 | 127,4 |
Хліб і хлібопродукти | 99,9 | 128,9 |
Хліб | 100,6 | 117,2 |
Макаронні вироби | 100,8 | 125,8 |
М’ясо та м’ясопродукти | 103,1 | 119,8 |
Риба та продукти з риби | 103,4 | 137,6 |
Молоко, сир та яйця | 104,7 | 112,0 |
Молоко | 101,3 | 110,5 |
Сир і м’який сир (творог) | 101,9 | 116,4 |
Яйця | 122,7 | 101,8 |
Олія та жири | 103,6 | 122,4 |
Масло | 101,8 | 119,9 |
Олія соняшникова | 100,2 | 114,0 |
Фрукти | 109,8 | 175,9 |
Овочі | 89,6 | 142,0 |
Цукор | 103,6 | 132,5 |
Безалкогольні напої | 103,6 | 128,6 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 101,1 | 119,5 |
Одяг і взуття | 109,8 | 104,8 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,9 | 105,3 |
Утримання та ремонт житла | 102,2 | 121,6 |
Водопостачання | 100,0 | 112,0 |
Каналізація | 100,0 | 114,9 |
Послуги з управління багатоквартирними будинками | 100,0 | 103,2 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 100,0 | 99,7 |
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,4 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 102,8 | 123,7 |
Охорона здоров’я | 101,8 | 116,2 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 101,6 | 118,5 |
Амбулаторні послуги | 102,8 | 111,8 |
Транспорт | 100,4 | 138,2 |
Паливо та мастила | 98,7 | 161,8 |
Транспортні послуги | 99,9 | 127,3 |
Залізничний пасажирський транспорт | 97,5 | 110,0 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,2 | 128,9 |
Зв’язок | 100,3 | 111,0 |
Відпочинок і культура | 101,0 | 112,4 |
Освіта | 107,1 | 109,6 |
Ресторани та готелі | 101,7 | 115,3 |
Різні товари та послуги | 101,5 | 107,6 |
1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Індекси споживчих цін за регіонами у вересні 2022 року
(відсотків)
До попереднього місяця | |
Україна1 | 101,9 |
Вінницька | 102,0 |
Волинська | 102,2 |
Дніпропетровська | 101,9 |
Донецька | 101,9 |
Житомирська | 101,8 |
Закарпатська | 101,6 |
Запорізька | 101,2 |
Івано-Франківська | 101,7 |
Київська | 101,7 |
Кіровоградська | 101,6 |
Луганська | 102,0 |
Львівська | 101,7 |
Миколаївська | 101,9 |
Одеська | 101,5 |
Полтавська | 102,1 |
Рівненська | 102,5 |
Сумська | 101,8 |
Тернопільська | 101,5 |
Харківська | 101,2 |
Херсонська | 103,9 |
Хмельницька | 102,0 |
Черкаська | 101,3 |
Чернівецька | 101,7 |
Чернігівська | 101,8 |
м. Київ | 102,5 |
1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.