Індекс споживчих цін у грудні 2024 року1
Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:
(відсотків)
Грудень 2024 до | ||
листопада 2024 | грудня 2023 | |
Індекс споживчих цін | 101,4 | 112,0 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 101,8 | 114,1 |
Продукти харчування | 101,9 | 114,2 |
Хліб і хлібопродукти | 102,1 | 114,8 |
Хліб | 102,4 | 118,2 |
Макаронні вироби | 101,3 | 110,8 |
М’ясо та м’ясопродукти | 100,9 | 103,1 |
Риба та продукти з риби | 101,6 | 112,1 |
Молоко, сир та яйця | 102,5 | 117,1 |
Молоко | 104,2 | 118,8 |
Сир і м’який сир (творог) | 102,9 | 116,2 |
Яйця | 98,5 | 113,1 |
Олія та жири | 104,1 | 119,7 |
Масло | 105,2 | 133,9 |
Олія соняшникова | 105,1 | 120,9 |
Фрукти | 100,1 | 116,4 |
Овочі | 103,7 | 148,3 |
Цукор | 100,1 | 100,0 |
Безалкогольні напої | 100,7 | 113,2 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 102,0 | 113,2 |
Одяг і взуття | 96,1 | 95,7 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,1 | 118,9 |
Утримання та ремонт житла | 99,6 | 103,9 |
Водопостачання | 100,0 | 100,0 |
Каналізація | 100,0 | 100,0 |
Послуги з управління багатоквартирними будинками | 100,1 | 111,2 |
Електроенергія | 100,0 | 163,6 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 |
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,0 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,0 | 102,1 |
Охорона здоров’я | 101,6 | 113,2 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 101,7 | 113,9 |
Амбулаторні послуги | 101,6 | 115,6 |
Транспорт | 100,5 | 107,1 |
Паливо та мастила | 100,0 | 104,8 |
Транспортні послуги | 102,0 | 109,8 |
Залізничний пасажирський транспорт | 99,7 | 105,3 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 102,1 | 110,0 |
Зв’язок | 103,9 | 109,1 |
Відпочинок і культура | 100,2 | 101,0 |
Освіта | 100,1 | 112,0 |
Ресторани та готелі | 101,7 | 113,2 |
Різні товари та послуги | 104,5 | 109,7 |
1Без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
Індекси споживчих цін за регіонами у грудні 2024 року
(відсотків)
До попереднього місяця | |
Україна1 | 101,4 |
Вінницька | 101,5 |
Волинська | 101,7 |
Дніпропетровська | 101,1 |
Донецька | 101,3 |
Житомирська | 101,0 |
Закарпатська | 101,2 |
Запорізька | 101,3 |
Івано-Франківська | 101,6 |
Київська | 101,3 |
Кіровоградська | 101,9 |
Луганська | 101,3 |
Львівська | 101,6 |
Миколаївська | 101,5 |
Одеська | 101,2 |
Полтавська | 101,0 |
Рівненська | 101,4 |
Сумська | 101,8 |
Тернопільська | 102,0 |
Харківська | 101,2 |
Херсонська | 101,1 |
Хмельницька | 101,4 |
Черкаська | 101,0 |
Чернівецька | 101,5 |
Чернігівська | 101,1 |
м. Київ | 101,4 |
1Без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
Джерело: Державна служба статистики