Індекс споживчих цін у вересні 2025 року1
У вересні 2025 року по відношенню до серпня 2025 року індекс споживчих цін становив 100,3%, за період січень–вересень 2025 року – 106,4%, за період січень 1998 року – вересень 2025 року – 2490,2%.
Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:
(відсотків)
| Вересень 2025 до |
серпня 2025 | грудня 2024 |
Індекс споживчих цін | 100,3 | 106,4 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 99,2 | 107,6 |
Продукти харчування | 99,1 | 107,0 |
Хліб і хлібопродукти | 100,7 | 107,4 |
Хліб | 100,8 | 109,9 |
Макаронні вироби | 100,4 | 105,0 |
М’ясо та м’ясопродукти | 101,2 | 121,6 |
Риба та продукти з риби | 101,8 | 110,7 |
Молоко, сир та яйця | 100,1 | 101,8 |
Молоко | 100,4 | 103,0 |
Сир і м’який сир (творог) | 100,1 | 105,7 |
Яйця | 97,1 | 83,9 |
Олія та жири | 101,8 | 108,5 |
Масло | 100,7 | 104,3 |
Олія соняшникова | 102,1 | 112,4 |
Фрукти | 88,2 | 127,2 |
Овочі | 89,4 | 60,3 |
Цукор | 98,5 | 97,1 |
Безалкогольні напої | 100,9 | 113,9 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 101,2 | 113,1 |
Одяг і взуття | 108,2 | 99,6 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,2 | 101,9 |
Утримання та ремонт житла | 100,5 | 103,4 |
Водопостачання | 100,0 | 100,7 |
Каналізація | 100,0 | 100,6 |
Послуги з управління багатоквартирними будинками | 99,9 | 110,8 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 |
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,0 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,1 | 100,7 |
Охорона здоров’я | 100,8 | 107,6 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,8 | 107,3 |
Амбулаторні послуги | 100,9 | 110,1 |
Транспорт | 100,2 | 104,8 |
Паливо та мастила | 99,8 | 104,7 |
Транспортні послуги | 100,5 | 108,9 |
Залізничний пасажирський транспорт | 99,3 | 109,8 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,6 | 108,9 |
Зв’язок | 99,9 | 112,2 |
Відпочинок і культура | 99,9 | 99,3 |
Освіта | 112,4 | 114,1 |
Ресторани та готелі | 101,2 | 110,3 |
Різні товари та послуги | 100,8 | 103,5 |
Індекси споживчих цін за регіонами у вересні 2025 року
(відсотків)
| До попереднього місяця |
Україна1 | 100,3 |
Вінницька | 100,5 |
Волинська | 100,6 |
Дніпропетровська | 100,4 |
Донецька | 100,2 |
Житомирська | 100,6 |
Закарпатська | 100,5 |
Запорізька | 100,0 |
Івано-Франківська | 100,5 |
Київська | 100,3 |
Кіровоградська | 100,3 |
Луганська | 100,2 |
Львівська | 100,4 |
Миколаївська | 100,3 |
Одеська | 100,4 |
Полтавська | 100,1 |
Рівненська | 100,4 |
Сумська | 100,6 |
Тернопільська | 100,5 |
Харківська | 100,9 |
Херсонська | 100,3 |
Хмельницька | 100,3 |
Черкаська | 100,0 |
Чернівецька | 100,3 |
Чернігівська | 100,7 |
м. Київ | 99,7 |
1 Без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
Джерело: Державна служба статистики