НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, 
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
(НКРЕ)
ПОСТАНОВА
28.05.2013 № 638
Київ
Про внесення змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах уповноваженого банку – АТ "Ощадбанк" оптовому постачальнику електричної енергії, енергопостачальним компаніям (ліцензіати НКРЕ з постачання електричної енергії за регульованим тарифом) та їх структурним підрозділам
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику", Указом Президента України від 23.11.2011 № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", ураховуючи звернення АТ "Ощадбанк" від 24.05.2013 № 31/3-13/1-230-5875 та 28.05.2013 № 31/3-13/1-235-5905, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити зміни до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах уповноваженого банку – АТ "Ощадбанк" оптовому постачальнику електричної енергії, енергопостачальним компаніям (ліцензіати НКРЕ з постачання електричної енергії за регульованим тарифом) та їх структурним підрозділам, затвердженого постановою НКРЕ від 27.12.2011 № 112, що додаються.
Голова Комісії С.Тітенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
28.05.2013 № 638
ЗМІНИ
до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах уповноваженого банку – АТ "Ощадбанк" оптовому постачальнику електричної енергії, енергопостачальним компаніям (ліцензіати НКРЕ з постачання електричної енергії за регульованим тарифом) та їх структурним підрозділам
1. Розділ 26 "ПАТ АЕС Рівнеобленерго" доповнити новими рядками 26.4, 26.5, 26.6 та 26.7 такого змісту :
«
26.4  | ПАТ "Рівнеобленерго"  | 26032303879704  | 05424874  | 333368  | ОПЕРВ філії – РівненськеОУ АТ "Ощадбанк"  | |
26.5  | ПАТ "Рівнеобленерго"  | 26031304879704  | 05424874  | 333368  | ОПЕРВ філії – РівненськеОУ АТ "Ощадбанк"  | |
26.6  | ПАТ "Рівнеобленерго"  | 26033302879704  | 05424874  | 333368  | ОПЕРВ філії –РівненськеОУ АТ "Ощадбанк"  | |
26.7  | ПАТ "Рівнеобленерго"  | 26034301879704  | 05424874  | 333368  | ОПЕРВ філії – РівненськеОУ АТ "Ощадбанк"  | 
».
2. Розділ 35 "ПАТ "АЕС Київобленерго" доповнити новими рядками 35.29 - 35.57 такого змісту:
«
35.29  | ПАТ "Київобленерго"  | 26035300998482  | 23243188  | 322669  | ОПЕРВ філії –ГУ по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"  | |
35.30  | ПАТ "Київобленерго" (Баришівськогор-ну)  | 26030305998482  | 23243188  | 322669  | ОПЕРВ філії – ГУ по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"  | |
35.31  | ПАТ "Київобленерго" (Білоцерківськогор-ну)  | 26030316998482  | 23243188  | 322669  | ОПЕРВ філії –ГУ по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"  | |
35.32  | ПАТ "Київобленерго" (Богуславськогор-ну)  | 26030327998482  | 23243188  | 322669  | ОПЕРВ філії –ГУ по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"  | |
35.33  | ПАТ "Київобленерго" (Бориспільськогор-ну)  | 26031304998482  | 23243188  | 322669  | ОПЕРВ філії –ГУ по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"  | |
35.34  | ПАТ "Київобленерго" (Бородянського р-ну)  | 26031315998482  | 23243188  | 322669  | ОПЕРВ філії –ГУ по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"  | |
35.35  | ПАТ "Київобленерго" (Броварськогор-ну)  | 26031326998482  | 23243188  | 322669  | ОПЕРВ філії –ГУ по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"  | |
35.36  | ПАТ "Київобленерго" (Васильківського р-ну)  | 26032303998482  | 23243188  | 322669  | ОПЕРВ філії – ГУ по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"  | |
35.37  | ПАТ "Київобленерго" (Вишгородського р-ну)  | 26032314998482  | 23243188  | 322669  | ОПЕРВ філії –ГУ по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"  | |
35.38  | ПАТ "Київобленерго" (Володарського р-ну)  | 26032325998482  | 23243188  | 322669  | ОПЕРВ філії –ГУ по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"  | |
35.39  | ПАТ "Київобленерго" (Згурівського р-ну)  | 26033302998482  | 23243188  | 322669  | ОПЕРВ філії – ГУ по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"  | |
35.40  | ПАТ "Київобленерго" (Іванівськогор-ну)  | 26033313998482  | 23243188  | 322669  | ОПЕРВ філії –ГУ по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"  | |
35.41  | ПАТ "Київобленерго" (Ірпінського р-ну)  | 26033324998482  | 23243188  | 322669  | ОПЕРВ філії –ГУ по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"  | |
35.42  | ПАТ "Київобленерго" (Кагарлицького р-ну)  | 26034312998482  | 23243188  | 322669  | ОПЕРВ філії –ГУ по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"  | |
35.43  | ПАТ "Київобленерго" (Києво-Святошинського р-ну)  | 26034323998482  | 23243188  | 322669  | ОПЕРВ філії –ГУ по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"  | |
35.44  | ПАТ "Київобленерго" (м. Біла Церква)  | 26038329998482  | 23243188  | 322669  | ОПЕРВ філії –ГУ по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"  | |
35.45  | ПАТ "Київобленерго" (Макарівськогор-ну)  | 26035311998482  | 23243188  | 322669  | ОПЕРВ філії –ГУ по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"  | |
35.46  | ПАТ "Київобленерго" (Миронівськогор-ну)  | 26035322998482  | 23243188  | 322669  | ОПЕРВ філії –ГУ по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"  | |
35.47  | ПАТ "Київобленерго" (Обухівського р-ну)  | 26036309998482  | 23243188  | 322669  | ОПЕРВ філії – ГУ по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"  | |
35.48  | ПАТ "Київобленерго" (Переяслав-Хмельницького р-ну)  | 26036310998482  | 23243188  | 322669  | ОПЕРВ філії – ГУ по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"  | |
35.49  | ПАТ "Київобленерго" (Поліського та Чорнобильського р-нів)  | 26039306998482  | 23243188  | 322669  | ОПЕРВ філії – ГУ по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"  | |
35.50  | ПАТ "Київобленерго" (Рокитнянського р-ну)  | 26036321998482  | 23243188  | 322669  | ОПЕРВ філії – ГУ по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"  | |
35.51  | ПАТ "Київобленерго" (Сквирського р-ну)  | 26037308998482  | 23243188  | 322669  | ОПЕРВ філії –ГУ по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"  | |
35.52  | ПАТ "Київобленерго" (Ставищанського р-ну)  | 26037319998482  | 23243188  | 322669  | ОПЕРВ філії –ГУ по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"  | |
35.53  | ПАТ "Київобленерго" (Таращанськогор-ну)  | 26037320998482  | 23243188  | 322669  | ОПЕРВ філії – ГУ по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"  | |
35.54  | ПАТ "Київобленерго" (Тетіївського р-ну)  | 26038307998482  | 23243188  | 322669  | ОПЕРВ філії – ГУ по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"  | |
35.55  | ПАТ "Київобленерго" (Фастівського р-ну)  | 26038318998482  | 23243188  | 322669  | ОПЕРВ філії –ГУ по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"  | |
35.56  | ПАТ "Київобленерго" (Центрального р-ну)  | 26039328998482  | 23243188  | 322669  | ОПЕРВ філії – ГУ по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"  | |
35.57  | ПАТ "Київобленерго" (Яготинського р-ну)  | 26039317998482  | 23243188  | 322669  | ОПЕРВ філії – ГУ по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"  | 
».
Заступник начальника
управління енергоринку       
Р. Машляківський
 
	                 
	                 
	 				
 Ми в Google+