Кількість виявлених випадків зараження коронавірусною інфекцією в світі перевищило 95 млн. Такі дані наводить американський Університет Джонса Хопкінса в понеділок, 18 січня.

За його інформацією, з початку пандемії коронавірусом заразилися 95 003 533 особи, при цьому було зареєстровано 2 029 938 смертей.

Найбільше виявлених випадків інфікування (23 928 643) припадає на США, далі йдуть Індія (10 557 985) і Бразилія (8 488 099).

Станом на 17 січня кількість людей, які захворіли коронавірусом COVID-19 від початку пандемії в Україні, – 1 160 682 (+5 990 за попередню добу):

Київ – 122 696 (+793)

Одеська область – 78 407 (+330)

Харківська область – 74 750 (+315)

Львівська область – 67 373 (+315)

Київська область – 66 098 (+362)

Дніпропетровська область – 64 337 (+309)

Запорізька область – 61 777 (+332)

Івано-Франківська область – 45 250 (+153)

Сумська область – 44 300 (+224)

Рівненська область – 44 088 (+145)

Черкаська область – 43 802 (+307)

Чернівецька область – 42 843 (+195)

Житомирська область – 42 609 (+155)

Хмельницька область – 42 394 (+168)

Донецька область – 41 726 (+234)

Полтавська область – 41 097 (+299)

Миколаївська область – 36 455 (+328)

Тернопільська область – 36 104 (+107)

Волинська область – 35 265 (+178)

Чернігівська область – 32 508 (+198)

Закарпатська область – 29 772 (+141)

Вінницька область – 24 898 (+176)

Херсонська область – 19 723 (+90)

Луганська область – 13 039 (+101)

Кіровоградська область – 9 371 (+35)

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»