У жовтні 2025 року щодо вересня 2025-го індекс споживчих цін становив100,9%, за період січень—жовтень 2025 року — 107,3%, за період січень 1998 року — жовтень 2025року — 2512,6%.
Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:
(відсотків)
Показник | Жовтень 2025 до |
вересня 2025 | грудня 2024 |
Індекс споживчих цін | 100,9 | 107,3 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 101,6 | 109,3 |
Продукти харчування | 101,7 | 108,8 |
Хліб і хлібопродукти | 101,4 | 108,9 |
Хліб | 101,3 | 111,3 |
Макаронні вироби | 99,8 | 104,8 |
М’ясо та м’ясопродукти | 101,0 | 122,9 |
Риба та продукти з риби | 101,9 | 112,8 |
Молоко, сир та яйця | 102,8 | 104,7 |
Молоко | 103,8 | 106,9 |
Сир і м’який сир (творог) | 101,0 | 106,8 |
Яйця | 111,0 | 93,2 |
Олія та жири | 102,4 | 111,1 |
Масло | 101,3 | 105,6 |
Олія соняшникова | 101,6 | 114,2 |
Фрукти | 97,4 | 123,8 |
Овочі | 110,4 | 66,5 |
Цукор | 97,4 | 94,5 |
Безалкогольні напої | 101,6 | 115,7 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 101,5 | 114,8 |
Одяг і взуття | 100,5 | 100,1 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,2 | 102,1 |
Утримання та ремонт житла | 100,3 | 103,8 |
Водопостачання | 100,0 | 100,7 |
Каналізація | 100,0 | 100,6 |
Послуги з управління багатоквартирними будинками | 100,0 | 110,8 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 |
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,0 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,7 | 101,4 |
Охорона здоров’я | 99,9 | 107,5 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 99,5 | 106,8 |
Амбулаторні послуги | 101,1 | 111,3 |
Транспорт | 100,1 | 104,9 |
Паливо та мастила | 100,0 | 104,7 |
Транспортні послуги | 100,2 | 109,1 |
Залізничний пасажирський транспорт | 95,0 | 104,3 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,6 | 109,6 |
Зв’язок | 99,9 | 112,0 |
Відпочинок і культура | 100,1 | 99,4 |
Освіта | 100,2 | 114,3 |
Ресторани та готелі | 100,9 | 111,3 |
Різні товари та послуги | 100,7 | 104,2 |
1Без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
Індекси споживчих цін за регіонами у жовтні 2025 року
(відсотків)
| Регіон | До попереднього місяця |
|---|
| Україна¹ | 100,9 |
| Вінницька | 100,9 |
| Волинська | 101,1 |
| Дніпропетровська | 100,8 |
| Донецька | 100,9 |
| Житомирська | 100,8 |
| Закарпатська | 100,8 |
| Запорізька | 101,0 |
| Івано-Франківська | 100,3 |
| Київська | 100,8 |
| Кіровоградська | 100,9 |
| Луганська | 100,9 |
| Львівська | 101,0 |
| Миколаївська | 101,1 |
| Одеська | 100,9 |
| Полтавська | 101,0 |
| Рівненська | 101,3 |
| Сумська | 101,1 |
| Тернопільська | 101,1 |
| Харківська | 100,9 |
| Херсонська | 100,7 |
| Хмельницька | 101,0 |
| Черкаська | 100,5 |
| Чернівецька | 100,9 |
| Чернігівська | 101,0 |
| м. Київ | 101,4 |
1Без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
Джерело:
Державна служба статистики